| 品牌 | 飛鴻 | 型號 | SZF |
| 定量范圍 | 0~1000(g) | 定量誤差 | 0(%) |
| 適用范圍 | 各行各業 |
ZFS型微粉直線振動篩為多層粉料振動篩,主要應用于篩分粉狀物料如:磨料、化工原料、冶金材料、建材原料等。分級粒度可達200目以下。
可根據用戶要求,設計為雙向給料,雙向排料結構的直線微粉振動篩。
技術參數
| 參數 型號 | 篩面 | 處理量(t/h) | 振動次數(min) | 振幅(mm) | 功率(KW) | |
層數 | 篩孔尺寸 | |||||
2ZFS0716 | 2 | 1600×700 | 3 | 960 | 4-5 | 2×0.2 |
2ZFS01020 | 2 | 2000×1000 | 5 | 960 | 4-5 | 2×0.4 |
3ZFS01025 | 3 | 2500×1000 | 7 | 960 | 4-5 | 2×1.5 |
5ZFS0718 | 5 | 1800×700 | 5 | 960 | 4-5 | 2×1.5 |
5ZFS01025 | 5 | 2500×1000 | 8 | 960 | 4-5 | 2×2.2 |
6ZFS01230 | 6 | 3000×1200 | 12 | 960 | 4-5 | 2×3 |
8ZFS01030 | 8 | 3000×1000 | 15 | 960 | 4-5 | 2×5.5 |








