| 北京低溫恒溫循環器主要特點: |
| ●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。 ●微機智能控制,溫度溫度。 ●數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。 ●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。 ●制冷系統過熱、過流自動保護。 |
| 號 | 溫度范圍 (℃) |
數顯分辨率 (℃) |
溫度波動度(℃) | 槽容積(L) | 外循環泵流量(L/min) |
外型尺寸 (mm) |
| HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-010 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 | |
| HX-015 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-020 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 | |
| HX-030 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-0510 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 | |
| HX-0515 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-0520 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 | |
| HX-0530 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-1010 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 | |
| HX-1015 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-1020 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 | |
| HX-1030 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-2010 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 | |
| HX-2015 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 400×450×850 | |
| HX-2020 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×1080 | |
| HX-2030 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
| HX-3010 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 18 | 320×370×770 | |
| HX-3015 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×850 | |
| HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| HX-4015 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×980 |







