- 品牌/商標:蘇特
- 企業類型:貿易商
- 原產地:上海
| DT-9932FC產品特點: | |||
| |||
數字萬用表 DT-9932FC技術指標說明
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本度(%rdg±digits) |
| 直流電壓 | 400mV,4V, 40V,400V,1000V |
0.1mV | ±(0.5%+2d) |
| 交流電壓 | 400MV,4V, 40V,400V,750V |
0.1mV | ±(0.8%+3d) |
| 直流電流 | 400uA,4000uA, 40mA,400mA,20A |
0.1uA | ±(1.2%+8d) |
| 交流電流 | 400uA,4000uA, 40mA,400mA,20A |
0.1uA | ±(1.5%+10d) |
| 電阻(Ω) | 400,4K,40K, 400K,4M,40M |
0.1Ω | ±(0.5%+10d) |
| 電容 | 40nF,400nF, 4uF,40uF,100uF |
0.01nF | ±(2.5%+5d) |
| 頻率(Hz) | 9.999,99.99,999.9, 9.999k,99.99k, 999.9k,9.999M |
0.1mHz | ±(1.2%+2d) |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±(1.2%+2d) |
| 溫度 | -20℃~1000℃(-4℉~1832℉) | 0.1℃/℉ | ±(3%+3d) |
| 二極管測試 | 開路電壓1.5V;測試電流0.3MA(典型值) | ||
| 短路測試 | 蜂鳴器在30時會發出聲音,頻率為2.7 | ||
| 溫度(第二個顯示屏) | 室溫 | 1℃ | ±3℃ |





