- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:武漢
L08-DC系列電磁流量計引進TOSHIBA技術,采用日本TOSHIBA生產的轉換器,可生產10mm~3000mm的各種口徑電磁流量計。可達0.2%,流速范圍從0.3m/s~10m/s。并且有以下特點: ★測量管內無活動阻流部件、無壓力損失 ★測量結果與液體的密度、粘度、溫度、壓力和導電率(不小于5μs/cm)等物理參數無關。 ★選用不同襯里及電極材料,具有良好的耐腐蝕性。 ★采用分割取樣方式,抗干擾能力強。 ★反應速度快。 ★高集成度的轉換器帶有多種輸出功能,并可現場更換。 ★脈沖輸出脈寬可調。 ★帶有避雷裝置。 ★具有高穩定性和可靠性。 ★量程可多段設置。 ﹡量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化影響。 ﹡測量管內無阻流部件,無壓損,直管段要求較低。對漿液測量具有獨特的適應性。 ﹡合理選用電極和襯里材料,即具有良好的耐腐蝕性和耐磨損性。 TOSHIBA-TIG 系列電磁流量計引進 TOSHIBA 技術,采用日本 TOSHIBA 生產的轉換器,可生產 6mm -1600mm 的各種口徑電磁流量計。可達 0.2% ,流速范圍從 0.3m /s~ 10m /s 。并且有以下特點:
1. 采用分割取樣方式,抗干擾能力強。
2. 反應速度快
3. 高集成度的轉換器帶有多種輸出功能,并可現場更換。
4. 脈沖輸出脈寬可調。
5. 帶有避雷裝置。
6. 具有高穩定性和可靠性。
7. 多量程設置,自動切換。 2、技術參數 公稱口徑: DN10 ~ DN1600
精 度: ±0.5%
襯里材料: 聚氨酯、氯丁橡膠、聚四氟乙烯、 PFA
電極材料: 316 、哈氏合金 C 、鈦、鉭、鉑銥合金、 316L
電極形式: 標準型、刮刀型
接地形式: 接地電極
連接方式: 法蘭夾裝、法蘭連接、活接頭快速連接
防護等級: IP67 、 IP68
被測介質: >5μs/cm 液體 ( 包括液、固兩相固體 <5%)
介質溫度: 0°C~+60°C 、 0°C~+70°C -30°C~+130°C 、 -30°C~+180°C
公稱壓力: 0.6 ~ 32MPa
輸出配置: 4~20mADC
脈沖輸出: HART 協議
| 產品類型 | 一 | 節流件類型 | 傳感器口徑 | 被測介質 | 電極材料 | 公稱壓力 | 結構形式 | 內襯材料 | 輸出方式 | 連接型式 | 說 明 | |||||||||||
| L09L | 一 | D | 基本型號 | |||||||||||||||||||
| XX | 公稱通徑 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 腐蝕性液體 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 其它介質 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 316 | |||||||||||||||||||||
| 2 | HC | |||||||||||||||||||||
| 3 | Yi | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ta | |||||||||||||||||||||
| 5 | C4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0.6MPa以下 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2.5MPa | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4.0MPa | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6.3MPa | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10MPa | |||||||||||||||||||||
| 7 | 16MPa | |||||||||||||||||||||
| 8 | 25MPa | |||||||||||||||||||||
| 9 | 32MPa | |||||||||||||||||||||
| A | 一體式 | |||||||||||||||||||||
| B | 分體式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 氯丁橡膠 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||||||||||||
| 3 | F4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | F46 | |||||||||||||||||||||
| 5 | PFA | |||||||||||||||||||||
| 6 | PTFE | |||||||||||||||||||||
| M | 4~20MA輸出 | |||||||||||||||||||||
| N | 無輸出 | |||||||||||||||||||||
| D | RS485輸出 | |||||||||||||||||||||
| F | 法蘭連接 | |||||||||||||||||||||
| H | 螺紋連接 | |||||||||||||||||||||
| L09L- | D | |||||||||||||||||||||









