| 品牌 | J2-2 | 型號 | 蘇一光 |
| 放大倍數 | 30 | 顯微鏡倍數 | 無 |
| 短視距 | 2(m) | 外形尺寸 | 無(mm) |
| 裝箱數 | 無 |
| 產品應用: | ||||||||||||||||||||||||||
| 本產品適用于工程測量、工業及大地測量。如:三角及導線測量、精密工程測量、隧道及礦山施工測量、地籍測量、變形測量、光學工具及試驗儀器、天文領域等。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 性能特點: | ||||||||||||||||||||||||||
| ·望遠鏡成正像,視場明亮清晰 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·數字化讀數、 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·垂直度盤指標自動歸,使用垂直角度的測量簡便 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·配合合適的配件可勝任多種工作 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·加高加寬的一體化支架可加載LEICA、SOKKIA、TOPCON、PENTAX、常州大地等多種紅外測距儀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技術特征: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||



