| 品牌 | 中為光電 | 型號 | ZWL-9107 |
| 光源 | - | 波長范圍 | -(nm) |
| 焦距 | -(mm) | 外形尺寸 | -(mm) |
| 重量 | -(g) | 適用范圍 | 燈具空間光度分布綜合測試 |
簡介
ZWL-9107分布光度計是對燈具空間光度分布進行綜合測試的系統(tǒng),通過調(diào)整裝置可實現(xiàn)CIE C-y測量,測試結(jié)果可直接作為國際通用的照明設(shè)計軟件的輸入數(shù)據(jù),合CIE、INA等國際國內(nèi)標準要求。主要針對的測試燈具為各類室內(nèi)燈具、道路燈以及投光燈具的光度性能測試。
規(guī)格參數(shù)
| 功能 | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | ||
光參數(shù) | 照度 | 0–20000 lx | 3% | 0.001 lx | |
配光 | –180°–+180° | 0.1° | 0.01° | ||
其他參數(shù) | 承重 | 0–30kg(可定制) | |||
測試方式 | 單立柱驅(qū)動;實現(xiàn)C–y測試/(B-ß)可定制 | ||||
測試距離 | 5m--30m可調(diào) | ||||
可測試數(shù)據(jù) | 1.給定垂直半面上的光強分布曲線 | ||||
2.給定圓錐面上的光強分布曲線 | |||||
3.等光強曲線 | |||||
4.燈具效率及各區(qū)域(向下路邊、向下屋邊、向上路邊、向上屋邊)效率 | |||||
5.眩光等級、亮度限制曲線 | |||||
6.路面水平照度分布曲線 | |||||
7.燈具利用系數(shù)曲線 | |||||
8.環(huán)帶光通量(總光通量) | |||||
9.發(fā)光角 | |||||
10.電參數(shù)(電壓、電流、功率、功率因素) | |||||
| 變頻電源可選配 | ||||





