| 品牌 | 日本三豐 | 型號 | 516系列 |
| 光源 | 1.5V(UM3)*2 電池 | 波長范圍 | cm01 低電流交直流鉤表(nm) |
| 焦距 | 0.1(mm) | 外形尺寸 | 10(mm) |
| 重量 | 2(g) | 適用范圍 | 校準儀器 |
矩形量塊套裝的詳細介紹
| 檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
| DCA 0-40A | 10mA | &plun; 1.0% &plun; 2位數 | |
| DCA 0-150A | 100mA | &plun; 1.0% &plun; 2位數 | |
| DCA 150-200A | 100mA | &plun; 2.2% &plun; 2位數 | |
| ACA 0-40A | 10mA | &plun; 1.0% &plun; 3位數 | 50/60Hz |
| ACA 0-150A | 100mA | &plun; 1.0% &plun; 3位數 | 50/60Hz |
| ACA 150-200A | 100mA | &plun; 2.2% &plun; 3位數 | 50/60Hz |
| DCV 0-400V | 0.1 V | &plun; 1.0% &plun; 2位數 | |
| ACV 0-400V | 0.1 V | &plun; 1.0% &plun; 2位數 | |
| Ω 0-400 Ω | 0.1 Ω | &plun; 1.0% &plun; 2位數 | beep if < 40 Ω (大約) |
| Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | &plun; 0.5% &plun; 2位數 | 靈敏度1V,自動換檔 |
| 其它 | |||
| 電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
| 電流消耗 | 10mA | ||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50 ℃/85%() | ||



