| 品牌 | PWACOCK孔雀牌 | 型號 | G/GL |
| 測量范圍 | 0.01-10(mm) | 0.01 | |
| 裝箱數 | 8個 | 適用范圍 | 適合光學鏡片 |
1。供應PEACOCK孔雀牌厚計度
2。測量厚度(0.01-10)
3。其它型號均有。
4。產品圖片(另有灰色的產品各藍色兩種)

| 型號 | 小讀值mm | 測定范圍mm | 測定喉深mm | 測頭樣式 | 測壓N以下 |
| G | 0。01 | 0-10 | 20 | D10陶瓷平面 | 1。8 |
| G-MT | 0.01 | 0-10 | 20 | 10mm金屬平面 | 1.8 |
| G-1A | 0.01 | 0-10 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| G-2 | 0.01 | 0-20 | 33 | 10mm陶瓷平面 | 2.0 |
| G-4 | 0.01 | 65 | 20 | 球型 | 1.8 |
| H | 0.01 | 0-10 | 120 | 10mm陶瓷平面 | 1.8 |
| H-MT | 0.01 | 0-10 | 120 | 10mm金屬平面 | 1.8 |
| H-1A | 0.01 | 0-10 | 120 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| H-2 | 0.01 | 0-10 | 170 | 上,下球形測砧 | 1.8 |
| G-6C | 0.001 | 0-1 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| G-7C | 0.001 | 0-5 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| CS-10 | 0.01 | 0-10 | 20 | 5 | 1.0 |
| J-A | 0.01 | 0-20 | 150 | 10mm平面 | |
| J-B | 0.05 | 0-35 | 140 | 20mm平面 | |
| K-1 | 0.01 | 0-20 | 300 | 10mm平面 | |
| K-2 | 0.05 | 0-35 | 300 | 20mm平面 | |
| K-3 | 0.01 | 0-20 | 500 | 10mm平面 | |
| K-4 | 0.05 | 0-50 | 500 | 25mm平面 | |
| GL | 0.01 | 10 | 30 | 可替換式,雙球或平面 | |
| HR-1 | 0.01 | 0-15 | 70 | 滾輪尺寸22-7mm | |
| P-1 | 0.01 | 10 | 20 | 10 | 1.8 |
| P-2 | 0.01 | 15 | 25 | 50 | 1.8 |
| P-3 | 0.01 | 15 | 25 | 50 | 1.8 |
| T-1 | 0-160 | 0.01 | 120*14 | 1mm增 | |
| T-1W | 0-220 | 0.01 | 100-11 | 3.2mm球狀 | |
| T-2 | 0-10 | 0.01 | 60-14 | 1mm平 | |
| T-2W | 0-20 | 0.01 | 75-11 | 3.2mm球狀 | |
| T-3 | 0-10 | 0.01 | 60圖示 | 針狀 | |
| T-4 | 0-1 | 0.001 | 40-10 | 針狀 | |
| T-2B | 0-5 | 0.01 | 75-11 | 3.2mm球狀 | |
| T2-205W | 0-10 | 0.01 | 75-11 | 針狀 | |
| G2-205 | 0-20 | 0.001 | 75-11 | 3mm球狀 | |
| G2-257 | 0.001 | 20 | 33 | 10mm | 1.1 |
| JA-205 | 0.01 | 20 | 33 | 10mm | 1.1 |
| JA-257 | 0.001 | 20 | 150 | 10mm-20mm | 2 |
| T2-205W | 0.01 | 20 | 150 | 10mm-20mm | 2 |



| 型號 | 小讀值mm | 測定范圍mm | 測定喉深mm | 測頭樣式 | 測壓N以下 |
| G | 0。01 | 0-10 | 20 | D10陶瓷平面 | 1。8 |
| G-MT | 0.01 | 0-10 | 20 | 10mm金屬平面 | 1.8 |
| G-1A | 0.01 | 0-10 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| G-2 | 0.01 | 0-20 | 33 | 10mm陶瓷平面 | 2.0 |
| G-4 | 0.01 | 65 | 20 | 球型 | 1.8 |
| H | 0.01 | 0-10 | 120 | 10mm陶瓷平面 | 1.8 |
| H-MT | 0.01 | 0-10 | 120 | 10mm金屬平面 | 1.8 |
| H-1A | 0.01 | 0-10 | 120 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| H-2 | 0.01 | 0-10 | 170 | 上,下球形測砧 | 1.8 |
| G-6C | 0.001 | 0-1 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| G-7C | 0.001 | 0-5 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 |
| CS-10 | 0.01 | 0-10 | 20 | 5 | 1.0 |
| J-A | 0.01 | 0-20 | 150 | 10mm平面 | |
| J-B | 0.05 | 0-35 | 140 | 20mm平面 | |
| K-1 | 0.01 | 0-20 | 300 | 10mm平面 | |
| K-2 | 0.05 | 0-35 | 300 | 20mm平面 | |
| K-3 | 0.01 | 0-20 | 500 | 10mm平面 | |
| K-4 | 0.05 | 0-50 | 500 | 25mm平面 | |
| GL | 0.01 | 10 | 30 | 可替換式,雙球或平面 | |
| HR-1 | 0.01 | 0-15 | 70 | 滾輪尺寸22-7mm | |
| P-1 | 0.01 | 10 | 20 | 10 | 1.8 |
| P-2 | 0.01 | 15 | 25 | 50 | 1.8 |
| P-3 | 0.01 | 15 | 25 | 50 | 1.8 |
| T-1 | 0-160 | 0.01 | 120*14 | 1mm增 | |
| T-1W | 0-220 | 0.01 | 100-11 | 3.2mm球狀 | |
| T-2 | 0-10 | 0.01 | 60-14 | 1mm平 | |
| T-2W | 0-20 | 0.01 | 75-11 | 3.2mm球狀 | |
| T-3 | 0-10 | 0.01 | 60圖示 | 針狀 | |
| T-4 | 0-1 | 0.001 | 40-10 | 針狀 | |
| T-2B | 0-5 | 0.01 | 75-11 | 3.2mm球狀 | |
| T2-205W | 0-10 | 0.01 | 75-11 | 針狀 | |
| G2-205 | 0-20 | 0.001 | 75-11 | 3mm球狀 | |
| G2-257 | 0.001 | 20 | 33 | 10mm | 1.1 |
| JA-205 | 0.01 | 20 | 33 | 10mm | 1.1 |
| JA-257 | 0.001 | 20 | 150 | 10mm-20mm | 2 |
| T2-205W | 0.01 | 20 | 150 | 10mm-20mm | 2 |








