| 品牌 | bg | 形狀 | 長方 |
| 尺寸 | 按規程(mm) |
| 產品規格︰ | 按照計量檢定規程《JJG178-2007紫外、可見、近紅外分光光度計》及其它計量檢定規程的技術要求研制的濾光片,滿足技術指標要求。在紫外光區和可見光區分別有規程規定的特征截止區,波長為220、360、420nm。其定值數據可溯源到基準。 |
| 產品優點︰ | 在紫外光區和可見光區有規程規定的特征截止區。其定值數據可溯源到基準,外形按被檢定儀器樣品槽尺寸,是國際標準通用的。如圖有包裝盒。有證書。 |
| 主要市場︰ | 國內外 |
| 付款方式︰ | 銀行匯款、、郵局 |
| 小訂量︰ | 1套 |
| 交貨日期︰ | 款到后3日 |
| 標準︰ | 規程 |









