| 品牌 | 捷銳 GENTEC | 型號(hào) | 155M |
| 測(cè)量范圍 | 3-15(MPa) | 適用介質(zhì) | 氧氣、丙烷、乙炔、二氧化碳、天然氣、氬氣、氮?dú)狻⒑狻⒖諝?/td> |
| 額定出口壓力 | 0.25-2.5(MPa) | 額定流量 | 無(m3/h) |
| 用途 | 氣瓶集合 | 結(jié)構(gòu) | 單級(jí)式 |
| 環(huán)境溫度 | 無(℃) | 裝箱數(shù) | 8 |
【相關(guān)價(jià)格請(qǐng)根據(jù)型號(hào)來電或在線咨詢!】


| 155M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統(tǒng)而設(shè)計(jì),適用于超大流量氣體分配系統(tǒng)。減壓器的輸入壓力 15MPa。 結(jié) 構(gòu) 特 點(diǎn)
![]() |
| 155MX-125 | 氧氣 | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MX-200 | 氧氣 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MX-125-A | 氧氣 | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MX-200-A | 氧氣 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MY-15 | 乙炔 | 3MPa | 0.01-0.1MPa | 4MPa | 0.25MPa | G3/4"-LH(M) | G3/4"-LH(M) |
| 155MY-15-A | 乙炔 | 3MPa | 0.01-0.1MPa | 4MPa | 0.25MPa | 1"-11-1/2"NPS LH(M) | 1"-11-1/2"NPS LH(F) |
| 155MC-125 | 二氧化碳 | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MC-200 | 二氧化碳 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MC-125-A | 二氧化碳 | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MC-200-A | 二氧化碳 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MF-40 | 丙烷、天然氣 | 3MPa | 0.01-0.28MPa | 4MPa | 0.4MPa | G3/4"-LH(M) | G3/4"-LH(M) |
| 155MF-40-A | 丙烷、天然氣 | 3MPa | 0.01-0.28MPa | 4MPa | 0.4MPa | 1"-11-1/2"NPS LH(M) | 1"-11-1/2"NPS LH(F) |
| 155MIN-125 | 氬氣、氦氣、氮?dú)?/td> | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MIN-200 | 氬氣、氦氣、氮?dú)?/td> | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MIN-125-A | 氬氣、氦氣、氮?dú)?/td> | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MIN-200-A | 氬氣、氦氣、氮?dú)?/td> | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MQ-125 | 空氣 | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MQ-200 | 空氣 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | G3/4"-RH(M) | G3/4"-RH(M) |
| 155MQ-125-A | 空氣 | 15MPa | 0.03-0.85MPa | 25MPa | 1.6MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MQ-200-A | 空氣 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | 1"-11-1/2"NPS RH(M) | 1"-11-1/2"NPS RH(F) |
| 155MH-200 | 氫氣 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | G3/4"-LH(M) | G3/4"-LH(M) |
| 155MH-200-A | 氫氣 | 15MPa | 0.07-1.4MPa | 25MPa | 2.5MPa | 1"-11-1/2"NPS LH(M) | 1"-11-1/2"NPS LH(F) |
備注;所有單位為MPA
相關(guān)價(jià)格請(qǐng)根據(jù)型號(hào)來電或在線咨詢!









