| 品牌 | 北京凌云 | 型號(hào) | LUGB |
| 類(lèi)型 | 氣體流量計(jì) | 測(cè)量范圍 | 5~6000(m3/h) |
| 等級(jí) | 1.0,1.5,2.5 | 公稱(chēng)通徑 | DN15-500(mm) |
| 適用介質(zhì) | 氣體 | 工作壓力 | 1.6, 2.5, 4.0(MPa) |
| 工作溫度 | -40~250,-40~320,-40~450(℃) |

一.概述
渦街流量計(jì)(也稱(chēng)旋渦流量計(jì))是用途極其廣泛的一種流量計(jì)算儀表, 幾乎可以用在所有氣體、液體和蒸汽的流量計(jì)量測(cè)量和控制。它以卡門(mén)渦街理論為基礎(chǔ),采用壓電晶體檢測(cè)流體通過(guò)管道內(nèi)三角柱時(shí)所產(chǎn)生的旋 渦頻率,從而測(cè)量出流體的流量。
二.工作原理
在流體管道中,垂直插入—個(gè)柱形阻擋物,在其后部(相對(duì)于流體流向)兩側(cè)就會(huì)
交替地產(chǎn)生旋渦。隨著流體向下游流動(dòng)形成旋渦列,我們稱(chēng)之為卡門(mén)渦街。我們把產(chǎn)生
旋渦的柱形阻擋物定義為旋渦發(fā)生體如圖1所示。
實(shí)驗(yàn)證明,在一定條件下旋渦的分離頻率與流體的流速成線(xiàn)性關(guān)系。因而,只要檢
測(cè)出旋渦分離的頻率,即可計(jì)算出管道內(nèi)流體的流速或流量。
三.特點(diǎn):
測(cè)量高,量程寬;測(cè)量介質(zhì)廣泛,可測(cè)量液體、氣體和蒸汽;工作溫度高,介質(zhì)溫度可達(dá)350℃;無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,無(wú)磨損,可靠性; 表體采用不銹鋼材料,美觀、耐腐蝕。
適用于飽和蒸氣、過(guò)熱蒸汽、二氧化碳?xì)怏w、氬氣、氮?dú)狻嚎s空氣、氧氣、天然
氣、煤氣、低粘度液體等介質(zhì)流量的測(cè)量。
儀表整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍寬,壓力損失小;
儀表主體可采用不銹鋼材質(zhì)制造,適用于腐蝕性介質(zhì)的測(cè)量;
儀表無(wú)可動(dòng)部件,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單;
四.技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
等級(jí) | 測(cè)量液體:示值的±0.5 測(cè)量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)0.1 ~ 3000Hz低電平≤1V高電平≥6V 變送器:兩線(xiàn)制4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
供電電源 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號(hào)傳輸線(xiàn) | STVPV3×0.3(三線(xiàn)制),2×0.3(二線(xiàn)制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號(hào)線(xiàn)接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
允許振動(dòng)加速度 | 1.0g |
五.測(cè)量范圍
卡裝式和法蘭式渦街流量計(jì)測(cè)量范圍
公稱(chēng)通徑(mm) | 液體(m3/h) | 氣體(m3/h) |
10 | 0.25~2.5 | 1~3 |
15 | 0.3~3 | 2.5~10 |
20 | 0.8~8 | 5~25 |
25 | 1.2~12 | 9~45 |
32 | 2~20 | 15~105 |
40 | 3.0~30 | 20~200 |
50 | 5.0~50 | 35~350 |
65 | 8.0~80 | 60~600 |
80 | 12~120 | 90~900 |
100 | 20~200 | 140~1400 |
125 | 30~300 | 220~2200 |
150 | 50~500 | 250~2500 |
200 | 90~900 | 440~4400 |
250 | 140~1400 | 720~7200 |
300 | 200~2000 | 1000~10000 |





