| 品牌 | BX | 型號 | BX-05 |
| 類型 | 便攜式 | 測量范圍 | 0-1000PPm |
| 測量對象 | H2 | 測量 | 誤差0.5% |
| 電壓 | 3V鋰電池(v) | 分辨率 | 誤差0.5% |
| 尺寸 | 110×53×28(mm) | 電源 | 3V鋰電池 |
本系列產品榮獲新產品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號:CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 生產許可證號:陜制號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 進口傳感器、性能穩定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設計,功能齊全、使用簡便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 使用一節3V鋰電池,可連續工作數月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報警、外形小巧 110×53×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





![G116A旋轉手搖濕度計[信息已過期] G116A旋轉手搖濕度計[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/201151914347920s.jpg)
![溫濕度計H2001[信息已過期] 溫濕度計H2001[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/2011519135548907s.jpg)
