| 品牌 | 奧立 | 型號 | BX-04 |
| 類型 | 袖珍式硫化氫檢測儀 | 測量范圍 | 0-200PPm |
| 測量對象 | H2S | 測量 | ≤±8% |
| 電壓 | 5(v) | 尺寸 | 袖珍型(mm) |
| 重量 | 輕便(kg) | 電源 | 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產品榮獲新產品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號:CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 生產許可證號:陜制號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 進口傳感器、性能穩定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設計,功能齊全、使用簡便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 使用一節3V鋰電池,可連續工作數月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報警、外形小巧 110×53×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








