| 品牌 | 安泰信 | 型號 | AT5010 |
| 測量范圍 | 0.15~1050MHz | 測量 | 0.01 |
| 電源電壓 | 220(V) | 尺寸 | 300*300150(mm) |
| 重量 | 3(kg) | 用途 | 生產專用頻譜分析儀 |
型號 :AT5005/5006/5010/5011
品名 :500M/1G頻譜分析儀
品牌 :
頻率范圍 :500/1000MHz
詳細內容 :
選型指南:
AT5005頻譜分析儀 頻率范圍:0.15~500MHz
AT5006頻譜分析儀 頻率范圍:0.15~500MHz+跟蹤信號發生器
AT6010頻譜分析儀 頻率范圍:0.15~1050MHz
AT6011頻譜分析儀 頻率范圍:0.15~1050MHz+跟蹤信號發生器
中心頻率顯示 | ±100 KHz |
標記 | ±0.1%頻度+100 KHz |
頻率顯示分辨率 | 100 KHz(4.5位LED) |
掃頻寬度 | 100 KHz/格~100 MHz/格 ,1-2-5分檔和0Hz/格(0掃描) |
±10% | |
頻率穩定性 | 優于150 KHz/小時 |
中頻帶寬(-3dB) | 400 KHz和20 KHz |
視頻濾波器(通) | 4 KHz |
掃描速度 | 43 Hz |
輸出電平范圍 | -50-+1dBm (10 dB步級和可變調節) |
頻出衰減器 | 0-40dB(4×10dB) |
(衰減器) | ±1dB |
輸出阻抗 | 50Ω(BNC) |
頻率范圍 | 0.15-500MHz/1050MHz |
頻率響應 | ±1.5 dB |
射頻干擾(RFI) | <20dBC |
幅度范圍 | -100-+13dBm |
屏幕顯示范圍 | 80dB(10 dB/格) |
參考電平 | -27dBm 到+13dBm(每級10 dB) |
參考電平 | ±2dB |
平均噪聲電平 | -99dBm(20 KHz帶度) |
失真 | 2次3次諧波<-75dBC ,3階交調:-70dBC ,(二個信號相隔>3 MHz) |
靈敏度 | 平均噪聲電平上<5dB |
對數刻度真實度 | ±2dB(不加衰減器),250 MHz |
顯示 | 6寸CRT,8×10分格內刻度 |
軌跡旋轉 | 面板調節 |
電源 | 220V±10%,50-60Hz |
功耗 | 約20W |
工作環境 | 0-+40℃ |
保護 | 安全I級(IEC1010-1) |
重量 | 約7Kg |
尺寸 | 285×125×380(寬×高×深) |
輸入阻抗 | 50Ω |
插座 | BNC |
衰減器 | 0-40dB(4×10dB步進) |
輸入衰減器 | ±1dB/10dB |
輸入電平 | +10dBm ,±25Vdc(衰減0dB) ,+20dBm(40 dB衰減器) |
負載阻抗 | >8Ω 江先亮 130 66958080 www.hm17.com |



