| 品牌 | 自有 | 型號 | 光源光功紅光三合一萬用表AMU-900 |
| 測量范圍 | 1300nm和850nm | 測量 | 0.01 |
| 電源電壓 | AA型堿性或充電電池2節(jié)(V) | 尺寸 | 185mm * 75mm * 32mm(mm) |
| 重量 | 0.5(kg) | 用途 | 光纖測試 |

一臺AMU900相當(dāng)三臺儀表
輸出激光多可達(dá)4種波長
只需2節(jié)5#充電電池或普通電池
采用高穩(wěn)定激光器,提供了高穩(wěn)定性輸出功率。
多種音頻載波
便攜式設(shè)計,堅固的機(jī)身,體現(xiàn)了人為本的設(shè)計理念。
頻率識別
低電量指示功能,交直流雙路供電。
具備充電功能和節(jié)電模式,在儀表空閑10分鐘后自動關(guān)閉電源。
標(biāo)準(zhǔn)配置中還外帶,便攜軟包,既能很好的保護(hù)儀表也方便攜帶。
詳細(xì)參數(shù)
| 光源部分 | |
輸出波長 | 1300nm & 850nm | 1310nm & 1550nm |
穩(wěn)定度 | 短時0.02dbm/長時0.1dbm(22度+/-2度,預(yù)熱15分鐘或以上) | |
輸出功率 | > - 5dBm | |
光纖適配器 | FC/PC | |
| 光功率計部分 | |
測量范圍 | +10 ~ -70dBm | +26 ~ -50dBm |
分辨 | 0.01dB ± 2% | |
測量波長 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
分辨率 | 0.01dB | |
參考值設(shè)定 | 有 | |
頻率識別 | 有 | |
光纖適配器 | FC / PC | |
自動關(guān)機(jī) | 10分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | |
充電 | 有 | |
| 紅光源部分 | |
輸出波長 | 650nm | |
輸出功率 | >10mw | |
2Hz | 有 | |
測量范圍km | >10 | |
連接器類型 | 連接器 | |
儲存溫度 | -20 -- +prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 70℃ | |
使用溫度 | -10 -- +60℃ | |
相對濕度 | < 95% | |
電池類型 | AA型堿性或充電電池2節(jié) | |
外觀 | 185mm* 75mm * 32mm | |
重量 | 398g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
型號 | AMU900 |
主機(jī) | 1臺 |
AA堿性電池 | 2節(jié) |
FC/PC適配器 | 1套 |
說明書(中英文) | 1本 |
品質(zhì)保證卡 | 1張 |
便攜包 | 1只 |

![光源光功紅光三合一萬用表AMU-900[信息已過期]](http://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/26/2011526135159259.jpg)
![光源光功紅光三合一萬用表AMU-900[信息已過期] 光源光功紅光三合一萬用表AMU-900[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/26/2011526135159259s.jpg)





