| 品牌 | 瑞典瑞晶REGIN | 產品型號 | PULSER-DSP |
| 測量范圍 | 室內 | 測量 | 999 |
| 外形尺寸 | 86*115*27(mm) | 顯示方式 | 外顯 |
| 工作環境 | 室內 |

室內控制器設計用于電熱控制。該控制器可連接到1相或2相電加熱盤管或暖氣片等設備。Pulser-DSP內置有傳感器,也可使用外部傳感器。還可連接占用探測器,以用于控制所謂的舒適加熱。這意味著當房間無人時,可將控制器設置到設定點較低的待機模式。可使用控制器上的按鈕對設定點、P-band及待機值等進行設置。
●具有顯示器
●P-band及I-time可調節
技術數據 |
|
電源電壓 | 200...415 V AC,自動適應 |
輸出(負荷) | 2.3 kW(230 V AC時),4 kW(400 V AC時) |
安裝 | 壁式 |
防護等級 | IP30 |
參數設置 |
|
設定點 | 0...30°C(傳感器確定范圍(Regin NTC傳感器)) |
舒適加熱 | 0...30°C |
待機溫度 | 0...30°C |
P-band | 0.5...99.5 K |
I-time | 1...999 s |
占用探測器 | 開/關 |
描述 | 類型 |
帶顯示器的電熱控制器 | PULSER-DSP |





