| 類型 | 臺式 | 品牌 | 常州楊子 |
| 型號 | YD-9810 | 測量范圍 | 0.5kV-5kV(AC) |
| 測量 | 3% | 電源電壓 | 220(V) |
| 尺寸 | 326×102×380(mm) |
性能特點 電壓按設定時間梯度上升,可分析擊穿點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
0755-29552342
13926525646

掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 臺式 | 品牌 | 常州楊子 |
| 型號 | YD-9810 | 測量范圍 | 0.5kV-5kV(AC) |
| 測量 | 3% | 電源電壓 | 220(V) |
| 尺寸 | 326×102×380(mm) |
性能特點 電壓按設定時間梯度上升,可分析擊穿點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||