| 特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 功能都在面板按鍵設置 ◎ 計數速度500cps/5Kcps ◎ 小數點選擇(計數器時) ◎ 斷電數據備份(EEPROM) ◎ 10種輸入/24種輸出模式選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型號及含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、計數器、長度計、定時器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 連接圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、輸出模式 |
| 說明:在單段計數設置值計數器中,動作方式與相同。 |
![]() |
| 八、外形及開孔尺寸 |
![]() |
| 九、計數器與傳感器的連接 |
![]() |
注:用戶不同傳感器開關時,請根據以上方法連接.這里的傳感器指能輸出脈沖信號的接近開關,光電開關,旋轉編碼器,行程開關等。 |

掃一掃
進入手機店鋪
| 特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 功能都在面板按鍵設置 ◎ 計數速度500cps/5Kcps ◎ 小數點選擇(計數器時) ◎ 斷電數據備份(EEPROM) ◎ 10種輸入/24種輸出模式選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型號及含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、計數器、長度計、定時器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 連接圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、輸出模式 |
| 說明:在單段計數設置值計數器中,動作方式與相同。 |
![]() |
| 八、外形及開孔尺寸 |
![]() |
| 九、計數器與傳感器的連接 |
![]() |
注:用戶不同傳感器開關時,請根據以上方法連接.這里的傳感器指能輸出脈沖信號的接近開關,光電開關,旋轉編碼器,行程開關等。 |