1*2拉錐分路器 SC/FC/LC頭 單模雙窗 1310/1550nm
產品特點·低損耗·低偏振敏感·抗環境變化低插入損耗應用范圍·光纖通信系統·局域網·CATV·光纖傳感器·測量儀 性能參數
| 等級Grade | P | A | |
| 工作波長 (nm) Operating Wavelength | 1310、1490和1550 | ||
| 工作帶寬 (nm) Bandwidth | 1310±40、1490±40和1550±40 | ||
| 附加損耗 (dB) Excess Loss | ≤ 0.07 | ≤0.1 | |
| 插入損耗 (dB)Insertion Loss | 50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 |
| 40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | |
| 30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | |
| 20/80 | ≤7.9/1.2 | ≤8.4/1.4 | |
| 10/90 | ≤11.3/0.65 | ≤12.0/0.8 | |
| 5/95 | ≤14.6/0.4 | ≤15.5/0.5 | |
| 3/97 | ≤17.5/0.35 | ≤17.8/0.45 | |
| 2/98 | ≤18.8/0.3 | ≤19.5/0.4 | |
| 1/99 | ≤22.5/0.25 | ≤23.5/0.35 | |
| 偏振敏感損耗 (dB) PolarizationDependentoss | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| 方向性 (dB) Directivity | ≥55 | ||
| 工作溫度 (℃) Operation temperature | -20~+70 | ||
| 存儲溫度(℃) Storage Temperature | -40~+85 | ||









