新的數碼技術,采用三塊微控制器來實現電路控制、參數設定、運行程序管理,的自檢和自偵測功能,可對電路板上的電路連接進行自檢和故障分析IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)的卓越性能,具有高電壓和大電流的工作特性;采用電壓型驅動,要很小的驅動功率;工作效率高;驅動電路小型化,性高
網頁資源有限,電源解決方案,UPS電源/蓄電池具體型號報價,技術咨詢
(說出您的負載、預計延遲時間,我們專門的工程師為您配置的電源解決方案)
請來電咨詢洽談,
手-機:1-3-6-4-1-2-0-8-5-2-6 聯系人:陳賀
熱-線:0-1-0-5-8-4-6-9-8-8-1
傳-真:0-1-0-5-2-9-6-5-8-1-6
在-線Q-Q:4-5-5-3-2-5-1-0-2
產品詳情:
型 號 | C-6K | C-10K | 3C-15K | 3C-20K | 3C3-30K | 3C3-40K | 3C3-60K | 3C3-80K | |
標稱容量(KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | |
工作方式 | 雙變換純在線式 | ||||||||
相 數 | 三相+N+G | ||||||||
輸入功率因數 | >0.8,>0.95(加濾波器或12脈沖整流器) | ||||||||
整 | 輸入標稱電壓 | 220/380VAC、230/400VAC、240/415VAC | |||||||
范圍 | ±25% | ||||||||
輸入標稱頻率 | 50Hz±10%,60Hz±10% | ||||||||
輸出紋波 | <2% | ||||||||
軟 啟 動 | 0~100% 5sec | ||||||||
充 | 充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補償充電和自動均浮充轉換 | |||||||
浮充電壓 | 405VDC | ||||||||
均充電壓 | 432VDC | ||||||||
溫度補償電壓 | 3mV/℃(單體) | ||||||||
充電電流 | 0.1C(根據電池容量設置自動調節) | ||||||||
充電功率 | 額定容量的20% | ||||||||
電池 | 電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | |||||||
電池容量 | 7~999AH可設定(根據不同功率容量范圍不同) | ||||||||
電池節數 | 12V類型30節,或2V類型180節(標稱電壓360VDC) | ||||||||
逆 變 器 | 相 數 | 單相L+N+G | |||||||
額定功率 | 額定容量×0.8 | ||||||||
標稱電壓 | 220VAC、230VAC、240VAC | ||||||||
輸出電壓穩定度 | ±1%(穩態負載),±3%(負載波動) | ||||||||
頻率穩定度 | 50Hz,60Hz<±0. 5%(不同步時) | ||||||||
波峰因數 | > 3:1 | ||||||||
輸出波形失真度 | 正弦波,線性負載<3%;非線性負載<5% | ||||||||
動態特性 | 瞬變電壓<±5%(由0到100%躍變),恢復時間<10ms | ||||||||
不平衡負載電壓 | <±5% | ||||||||
過載保護 | 125%10 m;150%1S;200%200 ms | ||||||||
逆變器效率 | >93%(滿載) | ||||||||
旁路 | 相 數 | 單相L+N | |||||||
標稱電壓 | 220VAC,(230VAC,240VAC) | ||||||||
轉換時間 | <1ms(靜態開關切換) | ||||||||
保護功能 | 輸入保護 | 電壓、頻率限;錯相、缺相 | |||||||
輸出保護 | 過流、短路、功因過低 | ||||||||
電池保護 | 過充保護、過放保護 | ||||||||
溫度保護 | 環境過溫保護、逆變器過溫保護 | ||||||||
硬件故障保護 | 輔助電源異常、斷路器跳閘、熔斷器斷開及功率器件過流過壓保護 | ||||||||
系 | 工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對深度30%~90%海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%,4000米) | |||||||
冷卻方式 | 強制通風 | ||||||||
通訊接口 | RS232、RS485。可選干接點接口、SNMP卡(網絡遠程監控) | ||||||||
冗余功能 | 串聯熱備份或并聯 | ||||||||
浪涌能力 | 10/700μS,5KV ;8/20μS,20KA | ||||||||
護等級 | IP21 | ||||||||
性能 | 輸入輸出對地的電3000VAC,漏電流小于3.5mA;緣電阻大于2MΩ(500VDC) | ||||||||
噪聲dB | 45~50 | 50~55 | 55~58 | 55~60 | |||||
機械尺寸(W×D×H)mm | 450×600×1200 | 600×620×1550 | 980×800×1800 | ||||||
重量(Kg) | 70 | 135 | 158 | 185 | 215 | 318 | 445 | 498 | |













