- 品牌/商標:MULLER
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:原裝
MBS系列 驅動式液壓扳手
液壓扳手材質選用高強超輕的航天材料TITAL-919鋁鈦合金,通過超高壓液壓泵輸出的液壓力帶動扳手的驅動軸,從而達到定值緊固或拆卸螺栓的目的。可多角度旋轉的油管接頭,令使用空間不受限制。由于采用精密棘輪,高達±3%,扭距可達100000N·m。可廣泛應用于石油化工、鍋爐管道、鋼鐵、電力、機車車輛等領域。
特點:
一體成型機身,以高強超輕的航天材料TITAL-919鋁鈦合金為原料,全面加強機身強度、韌性可360°×180°旋轉的油管接頭,無使用空間限制,自由操作扳機式鎖扣,輕松按動,可隨心所欲地將360°微調式反作用力臂定位于堅固的支點上
采用精密棘輪,高達±3%
型號 | MBS02 | MBS04 | MBS06 | MBS08 | MBS10 | MBS12 | MBS14 | MBS16 | MBS16 |
扭矩范圍N.m | 194- 1938 | 460- 4606 | 768- 7680 | 1100- 11002 | 1583- 15835 | 2721- 27208 | 3540- 36445 | 7320- 50283 | 10930- 72806 |
螺栓范圍mm | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 90-以上 |
驅動軸 | 3/4“ | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
L1 | 122 | 158 | 180 | 210 | 224 | 25 | 319 | 353 | 445 |
L2 | 178 | 230 | 274 | 297 | 353 | 285 | 466 | 490 | 527 |
H1 | 50 | 67 | 80 | 90 | 100 | 444 | 137 | 153 | 117 |
H2 | 72 | 94 | 122 | 134 | 142 | 120 | 187 | 214 | 216 |
H3 | 92 | 122 | 146 | 164 | 183 | 181 | 260 | 281 | 279 |
H4 | 119 | 171 | 179 | 210 | 232 | 223 | 315 | 331 | 325 |
R1 | 25 | 32 | 37 | 45 | 50 | 260 | 71 | 76 | 763 |
R2 | 97 | 130 | 155 | 188 | 193 | 59 | 251 | 271 | 94 |
重量Kg | 1.9 | 4.0 | 6.9 | 9.2 | 13.2 | 25.0 | 31.2 | 45.5 | 65.0 |
MBS系列 中空型液壓扳手(MBS系列 中空型液壓扳手 驅動式液壓扳手)
液壓扳手材質選用高強超輕的航天材料TITAL-919鋁鈦合金,通過超高壓液壓泵輸出的液壓力帶動扳手的驅動軸,從而達到定值緊固或拆卸螺栓的目的。可多角度旋轉的油管接頭,令使用空間不受限制。由于采用精密棘輪,高達±3%,扭距可達100000N·m。可廣泛應用于石油化工、鍋爐管道、鋼鐵、電力、機車車輛等領域。
一體成型動力頭,采用高強超輕的航天材料TITAL-919鋁鈦合金制造,全面提高強度及壽命;一只動力頭配合多種工作頭使用,工作范圍廣可360°×360°旋轉的油管接頭,接近無油管設計,完全無使用空間限制工作頭全包容設計,安全;超輕、超薄、扭力大,適應各種“高難度”空間
型號 | 摳矩范圍N.m | 適合螺母 | 動力頭 重量 | 工作頭 重量 | L | H1 | H2 | W1 | W2 | 重量 kg |
對邊范圍mm | kg | kg | ||||||||
MBS01 | 180-1866 | 27-50 | 0.9 | 1.5 | 160 | 133 | 102 | 32 | 50 | 2.4 |
MBS03 | 440-5328 | 27-65 | 1.7 | 3.4 | 213 | 183 | 137 | 41 | 66 | 5.0 |
MBS05 | 892-10168 | 50-90 | 3 | 6.3 | 267 | 213 | 170 | 53 | 83 | 9.3 |
MBS07 | 1558-17635 | 65-115 | 4.6 | 11.4 | 321 | 246 | 203 | 64 | 99 | 16.9 |
MBS09 | 2431-23707 | 75-135 | 6 | 12.8 | 362 | 278 | 230 | 73 | 110 | 1806 |
MBS15 | 3528-41882 | 80-155 | 10.4 | 20.5 | 427 | 312 | 272 | 83 | 132 | 30.9 |










