- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
| 各種規(guī)格微孔過濾器 (0.8μm, 0.45μm, 0.22μm) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |
| 水系 | 針式樣品過濾器 | Φ13 | 100個(gè)/包 |
| 針式樣品過濾器 | Φ25 | 100個(gè)/包 | |
| 有機(jī)系 | 尼龍 針式樣品過濾器 | Φ13 | 100個(gè)/包 |
| 尼龍 針式樣品過濾器 | Φ25 | 100個(gè)/包 | |
| 聚偏氟乙烯(PVDF) 針式樣品過濾器 | Φ13 | 100個(gè)/包 | |
| 聚偏氟乙烯(PVDF) 針式樣品過濾器 | Φ25 | 100個(gè)/包 | |
| 聚四氟乙烯(PTFE) 針式樣品過濾器 | Φ13 | 100個(gè)/包 | |
| 聚四氟乙烯(PTFE) 針式樣品過濾器 | Φ25 | 100個(gè)/包 | |









