適用介質(zhì):液體儀表:±1.0%R, ±0.5%R, 儀表材質(zhì):鑄鋁、工程塑料量程范圍:0—10米現(xiàn)場顯示:帶
主要技術(shù)指標(biāo) |
|
| 耐酸耐堿型 | 普通非防爆型 |
| 測量范圍:0~10m | 測量范圍:0~10m |
| 盲區(qū):0.25~0.4m | 盲區(qū):0.25~0.4m |
| 測量:±3mm或3‰,取其大者(標(biāo)準(zhǔn)條件) | 測量:±3mm或3‰,取其大者(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
| 分辨率:1mm | 分辨率:1mm |
| 壓力:4個大氣壓以下 | 壓力:4個大氣壓以下 |
| 輸出:4~20mA、RS485協(xié)議 | 輸出:4~20mA、RS485協(xié)議 |
| 顯示:自帶LED/LCD顯示液位高度 | 顯示:自帶LED/LCD顯示液位高度 |
| 應(yīng)用場合:酸堿等腐蝕性強(qiáng)的環(huán)境 | 應(yīng)用場合:非防爆環(huán)境 |
| 供電電壓:DC24V/AC220V | 供電電壓:DC24V/AC220V |
| 防爆等級:IP65 | 防爆等級:IP65 |









