- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:上海
彈簧活塞式減壓閥
Y42X彈簧活塞式減壓閥
彈簧活塞式減壓閥-Y42X彈簧活塞式減壓閥-彈簧活塞式減壓閥-上海遠征閥門廠有限公司
|
在2011年度企業(yè)大額捐贈上,有大量的資金流向國外,部分企業(yè)開始在國外開展捐贈和公益行動。在榜單上,天九儒商集團、銀賽控股集團因向“中非工程”各捐贈1億元上榜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
彈簧活塞式減壓閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號:Y42X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 徑:DN15-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓 力:0.1-16Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接形式:螺紋、法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式:先導活塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封結(jié)構(gòu):軟密封、硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選驅(qū)動:自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì)可選:鑄鐵、鑄鋼、黃銅、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海遠征閥門廠有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳 真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 機: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵 箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng) 址:https://www.51KHB.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:上海松江工業(yè)區(qū)10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠征生產(chǎn)的彈簧活塞式減壓閥,驅(qū)動方式可選用自動,連接方式可選用螺紋、法蘭,結(jié)構(gòu)形式可選用先導活塞式,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-16Mpa,公稱通徑為DN15-500mm,材質(zhì)可選用鑄鐵、鑄鋼、黃銅、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非人士,歡迎您向本公司來電咨詢。本公司有技術(shù)人員為您服務(wù)!技術(shù)部電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彈簧活塞式減壓閥結(jié)構(gòu)特點和用處:
彈簧活塞式減壓閥主要零件材料:
彈簧活塞式減壓閥流量系數(shù):
彈簧活塞式減壓閥主要外形尺寸:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海遠征閥門廠生產(chǎn):視鏡系列、球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、過濾器、阻火器、電磁閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、疏水閥、呼吸閥、旋塞閥、柱塞閥、針型閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、排氣閥、排泥閥、排污閥、管夾閥、液壓閥門、法蘭管件、水利控制閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視鏡 | 截止閥 | 電磁閥 | 疏水閥 | 管夾閥 | 隔膜閥 | 針型閥 | 德國JACK捷克閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球閥 | 止回閥 | 安全閥 | 呼吸閥 | 液壓閥門 | 排氣閥 | 放料閥 | 日本Myongta明達閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蝶閥 | 過濾器 | 調(diào)節(jié)閥 | 旋塞閥 | 法蘭管件 | 排泥閥 | 平衡閥 | 英國Bolair波萊爾閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘閥 | 阻火器 | 減壓閥 | 柱塞閥 | 水利控制閥 | 排污閥 | 角座閥 | 美國Jonathen喬納森閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過億元的大額捐贈成為2011年度捐贈的亮點。2011年度捐贈過億的慈善家和慈善企業(yè)達31個,合計捐贈總額超96億元。其中,捐贈過億的慈善家有9位,捐贈總額超52億元,同時,22家企業(yè)捐贈額超億元,總額達44億元(比2010年度11家超億元企業(yè)捐贈總額多24億元,比2009年度捐贈超億元企業(yè)捐贈總額多32億元)均創(chuàng)歷年新高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話: | 傳 真: | 手 機: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵 箱: | 網(wǎng) 址: | https://www.51KHB.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 上海松江工業(yè)區(qū)10號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 據(jù)2012中國慈善慈善家榜單顯示,2011年度上榜慈善家有231位,捐贈總額約81億元;上榜企業(yè)有605家,捐贈總額超104億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










