- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:上海
德標(biāo)過濾器
Y型、T型、U型德標(biāo)過濾器
德標(biāo)過濾器-Y型、T型、U型德標(biāo)過濾器-德標(biāo)過濾器-上海遠(yuǎn)征閥門廠有限公司
|
在2011年度企業(yè)大額捐贈(zèng)上,有大量的資金流向國外,部分企業(yè)開始在國外開展捐贈(zèng)和公益行動(dòng)。在榜單上,天九儒商集團(tuán)、銀賽控股集團(tuán)因向“中非工程”各捐贈(zèng)1億元上榜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
德標(biāo)過濾器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號:Y型、T型、U型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 徑:DN15~DN1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓 力:0.1-10Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接形式:螺紋、法蘭、焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式:直通式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封結(jié)構(gòu):軟密封、硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選驅(qū)動(dòng):自動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì)可選:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海遠(yuǎn)征閥門廠有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳 真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 機(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵 箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng) 址:https://www.51KHB.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:上海松江工業(yè)區(qū)10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠(yuǎn)征生產(chǎn)的德標(biāo)過濾器,驅(qū)動(dòng)方式可選用自動(dòng),連接方式可選用螺紋、法蘭、焊接,結(jié)構(gòu)形式可選用直通式,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱通徑為DN15~DN1200mm,材質(zhì)可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非人士,歡迎您向本公司來電咨詢。本公司有技術(shù)人員為您服務(wù)!技術(shù)部電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德標(biāo)過濾器介紹:
德標(biāo)過濾器主要閥體尺寸:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海遠(yuǎn)征閥門廠生產(chǎn):視鏡系列、球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、過濾器、阻火器、電磁閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、疏水閥、呼吸閥、旋塞閥、柱塞閥、針型閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、排氣閥、排泥閥、排污閥、管夾閥、液壓閥門、法蘭管件、水利控制閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視鏡 | 截止閥 | 電磁閥 | 疏水閥 | 管夾閥 | 隔膜閥 | 針型閥 | 德國JACK捷克閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球閥 | 止回閥 | 安全閥 | 呼吸閥 | 液壓閥門 | 排氣閥 | 放料閥 | 日本Myongta明達(dá)閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蝶閥 | 過濾器 | 調(diào)節(jié)閥 | 旋塞閥 | 法蘭管件 | 排泥閥 | 平衡閥 | 英國Bolair波萊爾閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘閥 | 阻火器 | 減壓閥 | 柱塞閥 | 水利控制閥 | 排污閥 | 角座閥 | 美國Jonathen喬納森閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過億元的大額捐贈(zèng)成為2011年度捐贈(zèng)的亮點(diǎn)。2011年度捐贈(zèng)過億的慈善家和慈善企業(yè)達(dá)31個(gè),合計(jì)捐贈(zèng)總額超96億元。其中,捐贈(zèng)過億的慈善家有9位,捐贈(zèng)總額超52億元,同時(shí),22家企業(yè)捐贈(zèng)額超億元,總額達(dá)44億元(比2010年度11家超億元企業(yè)捐贈(zèng)總額多24億元,比2009年度捐贈(zèng)超億元企業(yè)捐贈(zèng)總額多32億元)均創(chuàng)歷年新高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話: | 傳 真: | 手 機(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵 箱: | 網(wǎng) 址: | https://www.51KHB.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 上海松江工業(yè)區(qū)10號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 據(jù)2012中國慈善慈善家榜單顯示,2011年度上榜慈善家有231位,捐贈(zèng)總額約81億元;上榜企業(yè)有605家,捐贈(zèng)總額超104億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









過濾器.jpg)
