- 品牌/商標:上海永兵閥門
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫等多種品種。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN20~400。
二、主要零件材料
| 材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
|
主要 零件 |
閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
| 墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
| 推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
|
適用 工況 |
適用介質 | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
| 常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
| 高溫型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ | |
三、主要技術參數
| 公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量 系數Kv | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |
| 雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
| 套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||
| 0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
| 額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 執行器型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||
| 出軸推力Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
| 全行程時間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
| 電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
| 輸入信號 | 4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||||
| 輸入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||
| 作用模式 | 電開式(K)型、電關式(B)型 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直線、快開性 | ||||||||||||||
| 允許泄漏量(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量;雙座≤10-3×額定容量;套筒:≤10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||
| 固有可調比R | 30:1 | ||||||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | ||||||||||||||
四、主要性能指標
| 項目 | 指標 | |
| 基本誤差% | ≤±5.0 | |
| 回差% | ≤3.0 | |
| 死區% | ≤3.0 | |
| 泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥的額定容量 |
| 雙座閥 | 10-3×閥的額定容量 | |
| 套筒閥 | 10-3×閥的額定容量 | |
六、主要外形連接尺寸
|
公稱通徑 DN |
A 執行器寬 |
B | L | H | H1 | |||
| ZAZP單座 | ||||||||
| PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | |||
| 20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | 65 |
| 25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 99 | ||
| 32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 105 | ||
| 40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 116 | ||
| 50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 131 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 165 | ||
| 80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 173 | ||
| 100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 177 | ||
| 125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 225 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 233 | ||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 272 | ||
| 250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 422 | ||
| 300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 484 | ||
|
上海永兵閥門制造有限公司 |
|
聯系人:封先生 手機: 電話: |
|
傳真: |
雙座、套筒閥一般可承受≤公稱壓力值,單座調節閥差壓可參考下表先用
| 使用情況 | 閥芯處于流開狀態,關閉時閥后壓力P2=0 | ||||||||||
|
公稱通徑 DN(mm) |
閥座直徑 DN(mm) |
執行機構 有效推力 (N) |
允許壓差(MPa) | ||||||||
| 電動單座調節閥 | |||||||||||
| PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
| 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
| 公稱壓力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
| 25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
| 32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
| 40 | 40 |
400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
| 50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
| 65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
| 80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
| 150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
| 200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| 250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| 300 | 300 | 0.2 |
0.2 | ||||||||









