- 品牌/商標(biāo):安科瑞
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:江陰
- 產(chǎn)品品牌:
- 安科瑞
- 產(chǎn)品型號:
- PZ96-AI3
- 類型:
- 數(shù)顯電流測量儀表
- 測量范圍:
- -9999~9999 A
| 應(yīng)用場合 | 儀表型號 | 功能 | 開孔 (mm*mm) | 可選配功能 | 出廠價 (元/只) | |
| 進(jìn)線柜 | PZ96-F/* | 測量頻率F,LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 550 | |
| PZ96L-F/* | 650 | |||||
| PZ42-F/* | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 550 | |||
| 650 | |||||
| PZ96-E3(E4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.4DI+1路脈沖+C 2.2DI/2DO+C(LED) 3.4DI/2DO+C(LCD) 4.M2+2路脈沖+C | 2280 | ||
| PZ96L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| PZ42-E3(E4)/* | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.8DI+2路脈沖+C 2.8DI/2D0+C 3.M2+2路脈沖+C | 2280 | |||
| PZ42L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| PZ42L-E4/H* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、零序電流和三相電流不平衡度、THDi、THDu、并具有日期時間顯示,LCD顯示 | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 4DI/4DO+2路RS485(C)+2路脈沖 | 2900 | ||
| 出線固定柜(GGD) | PZ96-AI(AV)/* | 單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 550 | |
| PZ96L-AI(AV)/* | 650 | |||||
| PZ96-AI3(AV3)/* | 三相電流3I(電壓3U),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 960 | ||||
| PZ96L-AI3(AV3)/* | 1060 | |||||
| PZ42-AI(AV)/* | 單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 550 | ||
| PZ42L-AI(AV)/* | 650 | |||||
| PZ42-AI3(AV3)/* | 三相電流3I(電壓3U),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 960 | ||||
| 1060 | |||||
| PZ96-P3(P4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.2DI/2DO+C(LED) 2.4DI/2DO+C(LCD) 3.4DI+C 4.M2+C | 1170 | ||
| PZ96L-P3(P4)/* | 1270 | |||||
| PZ42-P3(P4)/* | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.M4+C | 1170 | |||
| PZ42L-P3(P4)/* | 1270 | |||||
| PZ80-E3(E4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:80*80 開孔:76*76 進(jìn)深:91 | 1.4DI+1路脈沖+C 2.2DI/2D0+C 3.M1+2路脈沖+C | 2280 | ||
| PZ80L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| PZ96-E3(E4)/* | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.4DI+1路脈沖+C 2.2DI/2DO+C(LED) 3.4DI/2DO+C(LCD) 4.M2+2路脈沖+C | 2280 | |||
| PZ96L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| PZ42-E3(E4)/* | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.8DI+2路脈沖+C 2.8DI/2D0+C 3.M2+2路脈沖+C | 2280 | |||
| PZ42L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| 出線抽屜柜GCK (MNS) | PZ96B-AV(AI)/* | 單相電流I(電壓V),LED顯示 | 面框:96*48 開孔:91*44 進(jìn)深:131 | C | 550 | |
| PZ96B-F | 測量頻率F,LED顯示 | 無 | 550 | |||
| PZ48-AI(AV)/* | 單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:48*48 開孔:45*45 進(jìn)深:88 | 1.M 2.C | 550 | ||
| PZ48L-AI(AV)/* | 650 | |||||
| PZ48-AI3(AV3) | 三相電流3I(電壓3V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 960 | ||||
| PZ48L-AI3(AV3) | 1060 | |||||
| PZ72-AI(AV)/* | 單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:72*72 開孔:67*67 進(jìn)深:98 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C | 550 | ||
| PZ72L-AI(AV))/* | 650 | |||||
| PZ72-AI3(AV3)/* | 三相電流3I(電壓3U),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 960 | ||||
| PZ72L-AI3(AV3)/* | 1060 | |||||
| PZ72-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1.2DI+2路脈沖+C 2.2DI/2D0+C 3.M1+2路脈沖+C | 860 | |||
| PZ72L-E/* | 960 | |||||
| PZ72-E3(E4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示 | 1.C 2.2DI/2DO 3.2DI/2DO+C | 2280 | |||
| PZ80-AI(AV)/* | 單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:80*80 開孔:76*76 進(jìn)深:98 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C | 550 | ||
| PZ80L-AI(AV)/* | 650 | |||||
| PZ80-AI3(AV3)/* | 三相電流3I(電壓3U),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 960 | |||
| PZ80L-AI3(AV3)/* | 1060 | |||||
| PZ80-P/* | 單相I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C | 670 | |||
| PZ80L-P/* | 770 | |||||
| PZ80-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1.2DI+2路脈沖+C 2.2DI/2D0+C; 3.M1+2路脈沖+C | 860 | |||
| PZ80L-E/* | 960 | |||||
| PZ80-P3(P4)/* | 三相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1.C 2.2DI/2DO 3.2DI/2DO+C | 1170 | |||
| PZ80L-P3(P4)/* | 1270 | |||||
| PZ80-E3(E4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1.4DI+1路脈沖+C 2.2DI/2D0+C; 3.M1+2路脈沖+C | 2280 | |||
| PZ80L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| 聯(lián)絡(luò)柜 |
| 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.4DI+1路脈沖+C 2.2DI/2DO+C(LED) 3.4DI/2DO+C(LCD) 4.M2+2路脈沖+C | 2280 | |
| PZ96L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| PZ42-E3(E4)/* | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.8DI+2路脈沖+C 2.8DI/2D0+C 3.M2+2路脈沖+C | 2280 | |||
| PZ42L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| 無功 補(bǔ)償柜 | PZ42-E3(E4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.8DI+2路脈沖+C 2.8DI/2D0+C 3.M2+2路脈沖+C | 2280 | |
| PZ42L-E3(E4)/* | 2480 | |||||
| PZ72-PF/* | 測量功率因數(shù)cosΦ,LED顯示 | 開孔:67*67 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C | 870 | ||
| PZ80-PF/* | 開孔:76*76 | 870 | ||||
| PZ96-PF/* | 開孔:88*88 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 870 | |||
| PZ42-PF/* | 開孔:108*108 | 870 | ||||
| 頻率表 | PZ72-F/* | 測量頻率F,LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:72*72 開孔:67*67 進(jìn)深:98 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C | 550 | |
| PZ72L-F/* | 650 | |||||
| PZ80-F/* | 面框:80*80 開孔:76*76 進(jìn)深:98 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C | 550 | |||
| PZ80L-F/* | 650 | |||||
| PZ96-F/* | 面框:96*96 開孔:88*88 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 550 | |||
| PZ96L-F/* | 650 | |||||
| PZ42-F/* | 面框:120*120 開孔:108*108 進(jìn)深:85 | 1.4DI/2DO+C 2.J+M3+C | 550 | |||
| PZ42L-F/* | 650 | |||||
| 直流表 | PZ48-DI(DV) | 直流電流I(電壓V),LED顯示 | 開孔:45*45 | 1.M 2.C | 550 | |
| PZ72-DI(DV) | 直流電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:72*72 開孔:67*67 進(jìn)深:98 | 1.C 2.M 3.M+C 4.J+M 5.2DI+C 6.2DI/2DO+C | 550 | ||
| PZ72L-DI(DV) | 650 | |||||
| PZ72-DVI | 直流電流I、直流電壓V、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1400 | ||||
| PZ72L-DVI | 1600 | |||||
| PZ72-DP | 直流(U、I、kW、)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 1400 | ||||
| PZ72L-DP | 1600 | |||||
| PZ72-DE | 直流(U、I、kW、kWh),適合光伏電站、變電站、蓄電池直流系統(tǒng)電參量監(jiān)測。 | 1400 | ||||
| PZ72L-DE | 1600 | |||||
| PZ80-DI(DV) | 直流電流I(電壓V),LED顯示 | 開孔:76*76 | 1.C 2.M 3.J+M | 550 | ||
| PZ96-DI(DV) | 直流電流I(電壓V),LED顯示 | 開孔:88*88 | 550 |
| 注一: M:4-20mA模擬量; C:RS485通訊; K:開關(guān)量DI/DO; J:繼電器報警; L:LCD(液晶顯示) | 注二: 帶“*”的儀表可選 1.RS485(C)+200元 2.一路4-20mA(M)+200元 3.二路4-20mA(M2)+400元 4.三路4-20mA(M3)+600元 5.四路4-20mA(M4)+800元 6.2DI/2DO(K)+200元 7.4DI(K)+200元 8.4DI/2DO(K)+300元 9.8DI(K)+300元 10.8DI/2DO(K)+400元 11.一路報警(J)+200元 12.脈沖輸出 | |||||
PZ48-AI3、PZ72-AI3、PZ72L-AI3、PZ80-AI3、PZ80L-AI3、PZ96-AI3、PZ96L-AI3、PZ42-AI3、PZ42L-AI3 如需更多技術(shù)資料歡迎聯(lián)系: 江蘇安科瑞電器制造有限公司聯(lián)系人:顧靜楠07Q MSN:maopaihuo_電話: 傳真:郵箱:主頁:https://www.jyacrel.cn/地址:江蘇省江陰市南閘鎮(zhèn)東盟路5號本公司經(jīng)營安科瑞 PZ 電流表 ACREL,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。









