- 品牌/商標(biāo):威力克
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺(tái)灣
蜂鳴器設(shè)定範(fàn)圍 | 17~340N.m(扭矩範(fàn)圍) | |||||
WG4-340AN | CW:±1% CCW:±2% | 0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb | 無(wú) | 50 | 1/2 | 650 |
WG4-340AR | 有 | 250 | 1/2 | 650 | ||
操作模式 | 峰值保持(P)/追隨模式(T) | |||||
單位 | N.m,in.lb, ft.lb | |||||
棘輪頭 | 撥片型式棘輪頭 | |||||
齒數(shù) | 36 | |||||
按鍵 | 5 | |||||
電池 | AAX2(五號(hào)電池X2) | |||||
電池壽命(連續(xù)操作) | 110小時(shí) | |||||
電池壽命(待命) | 1年 | |||||
操作溫度 | -10°C~60°C | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C~70°C | |||||
濕度 | 無(wú)凝露可到90% | |||||
掉落測(cè)試 | 1公尺 | |||||
振動(dòng)測(cè)試 | 10G | |||||
扳手壽命測(cè)試 | 10000次 | |||||
環(huán)境測(cè)試 | 通過(guò) | |||||
電磁相容測(cè)試 | 通過(guò) | |||||









