- 品牌/商標:鄭州浩宇
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:滎陽
概述
JY系列單相電容起動電動機為全封閉結構具有體積小、容量大、起動力矩大、功率因數和效率高、安全可靠、結構簡單、維修方便。適用于各種機械設備,如空氣壓縮機,醫療設備,及其他小型機械。
| 技術參數 (TECHNICAL DATA) | ||||||||||
| 型號 TYPE | 功率 | 轉速 | 電流 | 效率 | 功率因素 | 堵轉電流/額定電流 | 堵轉轉矩/額定轉矩 | 轉矩/額定轉矩 | ||
| Rated output | Speed | Current | Eff | P.F. | ||||||
| kW | Hp | (r/min) | (A) | (%) | cosφ | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/TN | ||
| JY | 09B-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.89 | 60 | 0.72 | 12 | 1.8 | 2 |
| JY | 09A-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.51 | 63 | 0.72 | 15 | 1.8 | 2 |
| JY | 1B-2 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 3.54 | 66 | 0.72 | 21 | 1.8 | 2 |
| JY | 1A-2 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 5.26 | 66 | 0.72 | 30 | 1.8 | 2 |
| JY | 2B-2 | 0.75 | 1 | 2850 | 6.49 | 70 | 0.75 | 37 | 1.8 | 2 |
| JY | 2A-2 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 9.15 | 71 | 0.77 | 53 | 1.8 | 2 |
| JY | 09A-4 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 2.36 | 56 | 0.62 | 12 | 1.8 | 2 |
| JY | 1B-4 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 3.05 | 60 | 0.62 | 15 | 1.8 | 2 |
| JY | 1A-4 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 4.24 | 64 | 0.62 | 21 | 1.8 | 2 |
| JY | 2B-4 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 5.49 | 67 | 0.68 | 29 | 1.8 | 2 |
| JY | 2A-4 | 0.75 | 1 | 1400 | 7.27 | 69 | 0.68 | 37 | 1.8 | 2 |









