潛水泵|QS潛水泵結(jié)構(gòu)說明
1、QS潛水泵由水泵、潛水電機(jī)兩部分組成。
2、QS潛水泵由葉輪、導(dǎo)葉(導(dǎo)流殼)、進(jìn)水節(jié)、出水口等部件組成。葉輪的固定采用錐形套或鍵。
3、潛水電機(jī)采用充水式結(jié)構(gòu),內(nèi)腔充滿清水,主要用于電機(jī)冷卻及滑動(dòng)軸承的潤滑;電機(jī)定子繞組采用耐水電磁線,有良好的耐水性能,轉(zhuǎn)子為鼠籠型結(jié)構(gòu)。電機(jī)上端設(shè)有注水孔及排氣孔,下端設(shè)有放水孔。電機(jī)下部裝有止推軸承及推力盤,主要承受泵軸向力及轉(zhuǎn)子的自重。轉(zhuǎn)子軸伸入處裝有橡膠甩砂器和骨架油封,組成防砂機(jī)構(gòu),能有效防止泥沙進(jìn)入電機(jī)。
潛水泵|QS潛水泵使用條件
QS潛水泵在下列條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;
2、介質(zhì)的PH值為在6.5-8.5之間;
3、含固體雜質(zhì)的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不少于0.5m。
潛水泵|QS潛水泵型號(hào)參數(shù)
規(guī)格型號(hào)名稱 | 泵級(jí)數(shù) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 | 出水口徑 | 額定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QS10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QS15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QS25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QS10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QS25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QS40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QS25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QS40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QS10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QS40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QS20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QS100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QS100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QS65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QS50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QS25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QS100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QS160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QS20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QS50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QS120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QS210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QS250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
管道泵:www.xinbapump.com
離心泵:www.shlixinbeng.com
QSP噴泉專用泵:www.qspbeng.com
WQ排污泵:www.shxmpump.com
QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī):www.qjb021.com
泵閥咨詢網(wǎng) www.bengfa1688.com









