發(fā)動機型號: | 6105AZD | | | |||
生產(chǎn)廠家: | 濰坊壹發(fā)/濰柴華豐 | | | |||
額定功率: | 121KW | | | | | |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500(r/min) | 機油消耗率: | 1.12(g/kwh) | | | |
氣缸數(shù): | | 燃油消耗率: | 215(g/kwh) | | | |
缸徑×行程: | 105×125(mm) | 曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針 | | | |
排量: | 4.33(L) | 冷卻液容量: | 13(L) | | | |
壓縮比: | 16.5:1 | 工作循環(huán): | 四沖程 | | | |
潤滑系容量: | 11.0 L | 冷卻系容量: | 7.0 L(限發(fā)動機) | | | |
發(fā)火順序 | 1-3-4-2 | 飛輪: | SAE3# | | | |
冷卻方式: | 強制水冷循環(huán) | 調(diào)速方式: | 手動調(diào)速 | | | |
啟動方式: | 24V直流電啟動 | 進(jìn)氣方式: | 渦輪增壓 | | | |
電機技術(shù)參數(shù): | ||||||
濟(jì)寧明恒MH-100 | ||||||
電機型號 | KHI-100 | 額定功率 | 100(KW) | |||
額定電流 | 181(A) | 額定容量 | 120(KVA) | |||
勵磁方式 | 無刷勵磁 | 頻 率 | 50(HZ) | |||









