- 品牌/商標:西門子
西門子6XV1830-0EH10,紫色電纜,現場總電纜,通訊電纜,工業電纜。SIMATIC NET, PROFIBUS 快速標準電纜 GP, 2 芯, 屏蔽, 為快速安裝而特殊設計,長度: 1000m, 小訂購數量: 20m, 按米銷售 。
產品規格 定貨號
6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖纜6XV1830-3EH10 Profibus DP 軟電纜6XV1830-0EH10 profibus總線電纜6XV1830-0EH10 Profibus DP 電纜6XV1840-2AH10 profibus總線電纜6XV1830-3EH10 profibus總線電纜6XV1830-5FH10 Profibus PA 電纜6XV1850-0AH10 工業以網電纜
連接器訂貨型號有:6ES7 972-0CB20-0XA0,USB接口編程適配器(USB接口編程電纜),6ES7 972-0CB35-0XA0,TS適配器II 用于調制解調器遠程服務,6ES7 972-0CC35-0XA0,TS適配器II 用于ISDN 遠程服務。
6ES7 972-0BA50-0XA0 快速連線網絡接頭(不帶編程口),6ES7 972-0BB50-0XA0快速連線網絡接頭(帶編程口),
6ES7 972-0BA12-0XA090度網絡接頭(不帶編程口),6ES7 972-0BB12-0XA0 90度網絡接頭(帶編程口)6ES7 972-0BA41-0XA0 35度網絡接頭(不帶編程口)升級為:6ES7 972-0BA42-0XA0,6ES7 972-0BB41-0XA035度網絡接頭(帶編程口),6GK1 500-0EA02無角度網絡接頭(不帶編程口),6GK1 500-0FC00無角度快速連線網絡接頭(不帶編程口)。
6XV1830-0EH10SIMATIC NET, PROFIBUS 快速標準電纜 GP, 2 芯, 屏蔽, 為快速安裝而特殊設計,長度: 1000m, 小訂購數量: 20m, 按米銷售
| 列表價格 | 顯示價格 | |
| 客戶價格 | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | ||
| 服務和支持 (手冊,,問答...) | ||
| CAX 產品數據 | CAX 數據 | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC NET, PROFIBUS 快速標準電纜 GP, 2 芯, 屏蔽, 為快速安裝而特殊設計,長度: 1000m, 小訂購數量: 20m, 按米銷售 | |||||||||||||||||||||
| 產品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||
| 價格組 | HQ | |||||||||||||||||||||
| 列表價格 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
| 客戶價格 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| 交付時間 | 8 天 | |||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0,076 Kg | |||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 米 | |||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 小訂貨數量 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | ||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2450 | |||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||
| 符合 RoHs 標準 | RoHS 合規開始日期: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||
| 產品類別 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||












