- 品牌/商標:HLEO
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:東莞
儀器型號(Instrument model) | PVM-1510VT | PVM-2010VT | PVM-3020VT | PVM-4030VT | PVM-5040VT | |
測量行程(Measuring range) | 150*100*220mm(X,Y,Z) | 200*100*220mm(X,Y,Z) | 300*200*220mm(X,Y,Z) | 400*300*220mm(X,Y,Z) | 500*400*220mm(X,Y,Z) | |
X、Y小示值(X,Y axis resolution) | 0.001mm | |||||
量測(Measurement accuracy) | X,Y axis:3+(L/200)μm | |||||
重復(Repeatability) | 3μm | |||||
測量方式(Measurement way) | 影像式 (Video type) | |||||
CCD | 43萬像素彩色高清晰度攝像機(SONY芯片) 430000 Pixels high definition CCD(SONY chip) | |||||
鏡頭(Lens) | 高清晰度0.7-4.5× zoom變焦鏡頭(High-definition 0.7-4.5× zoom lens) | |||||
工作距離(Working distance) | 115mm(影像)(Video) | |||||
電腦(Computer) | 賽揚4 CPU、160G硬盤、1G內存、17〞液晶顯示器 Celeron 4 CPU,160G Hard drive,1G Memory,17-inch LCD Monitor | |||||
測量軟件(Measuring software) | YR-VT(可實現Z軸測量和平面測量)(It can realize Z axis accuracy and Flatness measurement) | |||||
升降立柱(Lifting column) | 花崗石立柱(Stable granite column) | |||||
儀器基座(Instrument base) | 000級高穩定性花崗石底座(000-grade stable granite base) | |||||
照明(Illumination) | 上、下光源均可調節亮度LED無影燈 (Surface and contour illumination both use LED shadow less lamp) | |||||
外形尺寸(Outer dimensions) | 500*550*950mm | 500*550*950mm | 700*650*950mm | 980*750*950mm | 1050*800*950mm | |
儀器重量(Instrument weight) | 170Kg | 175Kg | 180Kg | 300Kg | 500Kg | |
北京光電匯龍科技有限公司生產銷售的HLEO經濟型精密影像測量儀VMS系列結合傳統光學與新數字科技.北京光電匯龍科技有限公司HLEO經濟型影像測量儀具有強大的軟件功能,可將以往用肉眼在傳統顯微鏡下所觀察到的影像將其數字化,并將其儲存入計算機中作各式量測、繪圖再可將所得之資料儲存于計算機中,以便日后存盤或電子郵件的發送。北京光電匯龍科技有限公司HLEO精密影像測量儀適用于以二座標測量為目的一切應用領域如:品質檢測、工程開發、繪圖等用途。在機械、模具、刀具、塑膠、電子、儀表等行業廣泛使用。









