| 輸入信號 | 供電電源 | 輸出信號 | |||
| 特點 | 代碼 | Power | 代碼 | 特點 | 代碼 |
| 正負信號輸入,正弦波輸入幅度峰峰值(VP-P):200mV~50V | S1 | 24VDC | P1 | 輸出電平0-5V | O1 |
| 單端信號輸入,幅度峰峰值(VP-P):5V | S2 | 12VDC | P2 | 輸出電平0-12V | O2 |
| 單端信號輸入,幅度峰峰值(VP-P):12V | S3 | 5VDC | P3 | 輸出電平0-24V | O3 |
| 單端信號輸入,幅度峰峰值(VP-P):24V | S4 | 15VDC | P4 | 集電極開路輸出 | O4 |
| 用戶自定義 | Su | 用戶自定義 | Ou | ||








