- 產(chǎn)品品牌:
- 川滬
- 結(jié)構(gòu)形式:
- 垂直板式
| 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 (配SR氣缸) | 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 (配AT氣缸) |
|---|
■ 產(chǎn)品概述
川滬公司生產(chǎn)的氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計(jì)制造的,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥內(nèi)無(wú)連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)。可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。該閥門是一種非密閉型蝶閥,氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過(guò)程種介質(zhì)溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)量。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
| 閥體形式 | 鋼板焊接閥體 |
|---|---|
| 公稱通徑 | DN50~2000mm |
| 公稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
| 連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 閥內(nèi)件
| 閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
|---|---|
| 流量特性 | 線性 |
● 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
| 執(zhí)行器型號(hào) | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列、TH(QGSY)系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 400~700KPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
■ 主要零件材料
| 閥體、底座 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
|---|---|
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 閥座 | 不銹鋼 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
■ 主要性能規(guī)范
| 公稱通徑DN(mm) | 50-2000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
| 密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
| 適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
■ 主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
| H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
| H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||||||
| A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||||||
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |








