- 產品品牌:
- 東特蝶閥有限公司
- 產品型號:
- DBD-0.5、SBD—0.5
- 產品用途:
- 調節
- 質保時間:
- 2013-03-28
- 質保時間:
- 2013-03-28
- 結構形式:
- 杠桿式
本閥又稱風機啟動調節閥,本閥可與各種執行機構配套組合使用,具有葉片多,噪聲小,重量輕,操作力矩力小,流通能力大, 操作維護方便,價格便宜,特別適用于大口徑,大流量低壓差場合(如風機進出口處)。廣泛適用于冶金、礦山、建材、化工、電 站等行業的通風除塵、供氣管道上,對空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體進行啟閉和調節。
主要性能
公稱壓力:0.05MPa
適用溫度:-20-300℃
泄漏率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
適用介質:空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體
電源電壓:220V或380V.AC
型號編制說明:見附錄一型號編制說明格式2
FDBD、FSBD-0.5電(手)動多葉蝶閥外形及連接尺寸表(風機專用閥)
| DNxDN | CxD | AxB | L | n-cDd | 風機 | 機號 | Η | FDBD-0.5 | FSBD-0.5 |
| 128x92 | 182 x 148 | 160 x 126 | 160 | 14-Φ7 | 9-19 | No.4 | 462 | DKJ-210 | S-01 |
| 144 x 104 | 198 x 160 | 176 x 135 | No.4.5 | 468 | |||||
| 160 x 115 | 214 x 171 | 192 x 150 | No.5 | 476 | |||||
| 179 x 129 | 233 x 185 | 212 x 162 | No.5.6 | 490 | |||||
| 202 x 145 | 256 x 204 | 236 x 180 | No.6.3 | 480 | |||||
| 196 x 128 | 250 x 134 | 228 x 165 | 9-26 | No.4 | 484 | ||||
| 221 x 144 | 275 x 200 | 252 x 177 | No.4.5 | 495 | |||||
| 245 x 160 | 299 x 216 | 284 x 192 | No.5 | 585 | |||||
| 274 x 179 | 328 x 235 | 305 x 212 | 18-Φ7 | No.5.6 | 518 | ||||
| 309 x 202 | 365 x 261 | 340 x 236 | No.6.3 | 504 | |||||
| 227 x 163 | 293 x 232 | 270 x 204 | 14-Φ7 | 9-19 | No.7.1 | 514 | |||
| 256 x 184 | 322 x 253 | 296 x 228 | No.8 | 526 | |||||
| 288 x 207 | 354 x 276 | 330 x 252 | 18-Φ10 | No.9 | 537 | ||||
| 320 x 230 | 386 x 299 | 360 x 276 | 180 | 0 | 563 | ||||
| 359 x 258 | 448 x 350 | 415 x 316 | 18-Φ12 | 1.2 | 570 | ||||
| 400 x 288 | 489 x 380 | 456 x 344 | 20-Φ12 | 2.5 | 604 | DKJ-310 | |||
| 448x322 | 557 x 448 | 516 x 405 | 22-Φ12 | 4 | 620 | ||||
| .512 x 368 | 621 x 464 | 574 x 440 | 24-Φ12 | 6 | 628 | ||||
| 348 x 227 | 414 x 296 | 390 x 272 | 20-Φ10 | 9-26 | No.7.1 | 528 | |||
| 392 x 256 | 458 x 325 | 432 x 300 | No.8 | 543 | |||||
| 441 x 288 | 507 x 357 | 482 x 330 | No.9 | 550 | |||||
| 490 x 320 | 556 x 389 | 528 x 356 | 0 | 575 | |||||
| 540 x 358 | 638 x 450 | 600 x 410 | 200 | 26-Φ12 | 1.2 | 605 | S-02 | ||
| 613 x 400 | 702 x 492 | 604 x 456 | 28-Φ12 | 2.5 | 626 | ||||
| 686x448 | 795 x 564 | 747 x 516 | 30-Φ12 | 4 | 662 | DKJ-410 | |||
| 784 x 512 | 893 x 628 | 840 x 588 | 34-Φ12 | 6 | 759 | ||||
| 256 x 199 | 314 x 254 | 290 x 231 | 160 | 14-Φ7 | Y5-48 | No.4 | 514 | DKJ-210 | S-01 |
| 324 x 252 | 382 x 308 | 360 x 284 | 180 | 18-Φ7 | No.5 | 534 | DKJ-310 | ||
| 409 x 315 | 466 x 371 | 443 x 348 | No.6.3 | 566 | |||||
| 520 x 400 | 632 x 509 | 580 x 462 | 18-Φ15 | No.8 | 635 | S-02 | |||
| 655 x 504 | 771 x 613 | 728 x 570 | 220 | 24-Φ15 | 0 | 687 | |||
| 815 x 627 | 935 x 737 | 888 x 690 | 28-Φ15 | 2.5 | 814 | DKJ-410 | |||
| 228 x 196 | 277 x 250 | 256 x 228 | 160 | 16-Φ7 | 4-72 | No.2.8 | 511 | DKJ-210 | S-01 |
| 256 x 224 | 300 x 278 | 288 x 256 | No.3.2 | 528 | |||||
| 288 x 252 | 341 x 306 | 320 x 284 | No.3.6 | 532 | |||||
| 320 x 280 | 374 x 336 | 355 x 315 | 180 | 20-Φ7 | No.4 | 554 | DKJ-310 | ||
| 360 x 315 | 414 x 371 | 396 x 350 | No.4.5 | 566 | |||||
| 400 x 350 | 456 x 406 | 435 x 385 | 24-Φ7 | No.5 | 529 |
注:
1. 本閥與上述配電動執行器組合外,還可與其它電動、氣動、液動、電液動執行器組合使用。
2. 有關執行器原理、接線圖、技術參數見"附錄"。
3. 閥門整機質量為閥體質量+執行器質量。
4. 需附件請在合同中注明(如伺服放大器、電動操作器、控制箱、始點位置開關)。
5. 訂貨時請注明:產品名稱、型號、規格、輸入信號、泄漏率。








