- 產(chǎn)品品牌:
- Brand(普蘭德)
數(shù)字可調(diào)式:
| 規(guī)格ml | 小分度ml | 度≤± | 誤差≤ | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | ||
| 0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||
| 2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | ||
| 5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | ||
游標(biāo)式:
| 規(guī)格ml | 小分度ml | 度≤± | 誤差 | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.05-0.5 | 0.01 | 1.0 | 5 | 0.2 | 1 | ||
| 0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | ||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||
| 2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | ||
| 5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | ||
| 10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | ||
固定式:
| 規(guī)格ml | 度≤± | 誤差≤ | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | ||
| 2 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | ||
| 5 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 10 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||
| 規(guī)格ml | 小分度ml | 度≤± | 誤差≤ | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 1 | ||
| 2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | ||
| 5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | ||
游標(biāo)式:
| 規(guī)格ml | 小分度ml | 度≤ | 誤差≤ | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||
| 2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | ||
| 5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | ||
| 10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | ||
固定式:
|
規(guī)格ml |
度≤± | 誤差≤ | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 5 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 10 | 0.5 | 50 | 0.1 | 1 | ||
氫氟酸型:
| 規(guī)格ml | 小分度ml | 度≤± | 誤差≤ | 不帶安全閥訂貨號(hào) | 帶安全閥訂貨號(hào) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| 1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||









