- 產(chǎn)品品牌:
- PCB
- 產(chǎn)品型號:
- 113系列、102系列、109系列
- 制作工藝:
- 陶瓷
- 輸出信號:
- 模擬型
- 材料:
- 薄膜
- 材料物理性質(zhì):
- 半導(dǎo)體
- 材料晶體結(jié)構(gòu):
- 單晶
- 線性度:
- 1 %F.S.
- 遲滯:
- 1 %F.S.
- 重復(fù)性:
- 1 %F.S.
| ICP型高頻響沖擊波/激波/爆炸、高頻通用型壓力傳感器 | ||||||
| M102A12 | 3.6mV/KPa | 1.38MPa | 0.021 KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| M102B15 | 3.6mV/KPa | 1.38MPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B21 | 3.6mV/KPa | 1.38MPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B31 | 3.6mV/KPa | 1.38MPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| M102B | 0.145mV/KPa | 34.5MPa | 0.14KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B22 | 0.145mV/KPa | 34.5MPa | 0.14KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B32 | 0.145mV/KPa | 34.5MPa | 0.14KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| M102B03 | 0.073mV/KPa | 68.95MPa | 0.28KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B23 | 0.073mV/KPa | 68.95MPa | 0.28KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B33 | 0.073mV/KPa | 68.95MPa | 0.345KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| M102B04 | 0.73mV/KPa | 6.895MPa | 0.14KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B24 | 0.73mV/KPa | 6.895 MPa | 0.035KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B34 | 0.73mV/KPa | 6.895 MPa | 0.069KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| M102B06 | 1.45mV/KPa | 3450KPa | 0.014KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B26 | 1.45mV/KPa | 3.45 MPa | 0.014KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| 113B36 | 1.45mV/KPa | 3.45 MPa | 0.014KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 174 |
| M102A17 | 7.25mV/KPa | 689.4Kpa | 0.0034 KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| M102B16 | 7.25mV/KPa | 689.4Kpa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| 113B27 | 7.25mV/KPa | 689.4Kpa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| 113B37 | 7.25mV/KPa | 689.4Kpa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| M102A08 | 14.5mV/KPa | 345KPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| 型號 | 靈敏度 | 動態(tài)范圍 | 分辨率rms | 溫度范圍 | 連接頭 | 頁碼 |
| M102B18 | 14.5mV/KPa | 345KPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| 113B28 | 14.5mV/KPa | 345KPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| 113B38 | 14.5mV/KPa | 345KPa | 0.007KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| ICP型彈道壓力傳感器 | ||||||
| M108B11 | 0.0102mV/KPa | 551.58MPa | 13.8KPa | -73℃ - +121℃ | 10-32 | 175 |
| M108B13 | 0.0102mV/KPa | 690MPa | 14KPa | -73℃ - +121℃ | 10-32 | 175 |
| ICP型高頻高壓壓力傳感器 | ||||||
| M109B01 | 0.01mV/KPa | 552MPa | 6.9 KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| M109B02 | 0.01mV/KPa | 689.5MPa | 6.9 KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| M109C11 | 0.01mV/KPa | 552MPa | 13.8KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |
| M109C12 | 0.01mV/KPa | 690MPa | 13.8KPa | -73℃ - +135℃ | 10-32 | 175 |




