- 產品品牌:
- 國成
- 產品型號:
- Z40H/W Z41H/W
- 連接形式:
- 焊接
- 材質:
- 不銹鋼
|
美標高壓閘閥,美標閘閥,美標高壓法蘭閘閥廠家 美標高壓法蘭閘閥 |
| 型號: | Z40H/W Z41H/W | 口徑: | 1/2″-28″ |
| 壓力: | Class900lb-1500lb | 材質: | WCB/304/316/304L/316L |
閘閥 又稱閘板閥或閘門閥,應用廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
閘閥
具有以下優點:
1、流體阻力小 , 密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
產品采用標準
| 結構形式 | 栓接閥蓋明桿支架結構 |
| 驅動方式 | 手動、齒輪動、電動 |
| 設計標準 | API600、API6D |
| 結構長度 | ASME B16.10 |
| 連接法蘭 | ASME B16.15 |
| 試驗和檢驗 | API 598 |
注:閥門連接法蘭及對焊端尺寸可根據用戶要求設計制造。
主要零件材料廠
| 序號 | 材質 | 材質 |
| 1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
| 2 | 閘板 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
| 3 | 閥座 | ASTM A105 ASTM A182-F11、F22、F5、F9 |
| 4 | 閥桿 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 5 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7、A320-B6、A193-B8M |
| 6 |
六角螺母 |
ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 8 | 上密封座 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 9 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料壓套 | ASTM A182Gr.F6a ASTM CHIA182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 12 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
| 13 | 閥桿螺母 | 鋼合金 |
| 14 | 手輪 | ASTM A47-32510 |
主要外形尺寸及重量
| 傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
| Class |
NPS (in) |
L | H0 | D0 |
重量 (kg) |
H1 | D1 | 齒輪裝置 |
重量 (kg) |
H2 | D2 | 電動裝置 |
重量 (kg) |
| 900 | 2 | 372 | 540 | 300 | 65 | - | - | - | - | 832 | 590 | DZW20A | 145 |
| 21/2 | 422 | 555 | 350 | 83 | - | - | - | - | 880 | 590 | DZW30A | 200 | |
| 3 | 384 | 625 | 350 | 115 | - | - | - | - | 910 | 590 | DZW30A | 300 | |
| 4 | 460 | 730 | 400 | 195 | - | - | - | - | 1020 | 590 | DZW45A | 325 | |
| 6 | 613 | 860 | 600 | 410 | 895 | 460 | BA-1 | 440 | 1060 | 830 | DZW90 | 570 | |
| 8 | 740 | 930 | 600 | 720 | 1070 | 460 | BA-1 | 720 | 1150 | 830 | DZW120 | 885 | |
| 10 | 841 | 1090 | 650 | 1090 | 1290 | 610 | BA-2 | 1140 | 1320 | 870 | DZW180 | 1300 | |
| 12 | 968 | 1245 | 700 | 1625 | 1540 | 610 | BA-2 | 1720 | 1580 | 870 | DZW250 | 1870 | |
| 14 | 1038 | - | - | - | 1620 | 610 | BAA-3 | 2400 | 1660 | 1170 | DZW350 | 2370 | |
| 16 | 1140 | - | - | - | 1730 | 610 | BAA-3 | 3040 | 1780 | 1170 | DZW500 | 3010 | |
| 1500 | 3 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 590 | DZW45A | 335 |
| 4 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | 1040 | 810 | DZW60A | 445 | |
| 6 | 711 | - | - | - | 1250 | 460 | BA-1 | 640 | 1250 | 830 | DZW120 | 785 | |
| 8 | 841 | - | - | - | 1600 | 460 | BA-1 | 990 | 1600 | 870 | DZW180 | 1140 | |
| 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 870 | DZW250 | 1790 | |
| 12 | 1146 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 1170 | DZW350 | 2810 | |
| 14 | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | 2380 | 1170 | DZW500 | 4190 | |
| 16 | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | 1060 | DZW800 | 4970 | |
| 更多詳情登陸: https://www.zjyjgc.com |








