- 品牌/商標:新威
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳市
2、系統硬件穩定可靠,每個通道有獨立的恒流及硬件恒壓源。
3、每個通道可獨立設定工步運行;增加型工步設置方案;任意情況下“停止”后(包括斷電)的工步“接續”功能。
4、數據采集速度快,捕抓電壓電流的變化細節,具備日志功能。強大的數據及曲線處理、報表功能。數據及曲線可導出至EXCEL、WORD,數據及曲線均可編輯處理。
5、夾具種類齊全,可適應不同規格型號的電芯、鈕扣電池、組合電池的測試。
6、型號齊全:可根據客戶的需求設計制造電流1mA~1000A、電壓2V~500V量程內各種型號的設備,可增加負電壓。
7、可脫機使用,可測溫度和內阻,及筆記本電池的SMbus功能。
8、附送電壓電流校準軟件,可改箱號,可變量程。
9、可選用串口、網絡及USB聯結。采用C/S模式,可遠程控制。
新威電池檢測柜,新威電池測試儀,新威電池充放電測試柜,18650電池測試系統,新威鋰電池測試儀,聚合物電池測試系統,新威
| 設備型號: | BTS- | 5 | V | 5 | mA | 電池檢測設備 | 設備物料編碼: | CT-3008 | -5V5mA | - | N | - | A1 | |||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 0 | W | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V | |||||||||||||
| 放電電壓 | 10mV | |||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:0.01mA~5mA 放電:0.01mA~5mA | ||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 25mW | ||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為20ms | ||||||||||||||
| 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
| 數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||||
| 電壓ΔU:(10mV~5V) | ||||||||||||||||
| 電流ΔI:(0.01mA~5mA) | ||||||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | |||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 單循環工步數 | 254 | |||||||||||||||
| 循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,支持3層嵌套 | |||||||||||||||
| 保護 | 安全保護 | ● 掉電數據保護 | ||||||||||||||
| ● 具有脫機測試功能 | ||||||||||||||||
| ● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||||
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 獨立控制 | |||||||||||||||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | |||||||||||||||
| 數據庫 | 采用MySQL數據庫集中管理測試數據 | |||||||||||||||
| 上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協議 | |||||||||||||||
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||||
| 通信接口 | 網口 | |||||||||||||||
| 每單元通道數 | 8 | |||||||||||||||
| 設備工作環境要求 | ||||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||||||||||||||
| 存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||||||||||||
| 工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||||
| 存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||||
| 夾具規格與尺寸 | ||||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 夾具類型 | 上下夾具 | |||||||||||||||









