- 品牌/商標:FATEK
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:昆山優佰特電子科技有限公司-夏雨
FE070ST-T40RW/FE070ST-T41RW(FATEK,HMI)
項目 | 規格 | ||
| FE070ST-T40RW | FE070ST-T41RW | |
顯 示 | 顯示屏種類 | 高彩TFT(65536色) | |
背光模塊 | LED背光(50,000小時以上壽命/在常溫下) | ||
亮度(cd/㎡) | 350 | ||
分辨率(像素) | 800×480 | ||
顯示尺寸 | 7.0" | ||
操作方式 | 觸控式,4線電阻式,正常使用少100萬次,表面硬度4H | ||
中央處理器CPU | ARM926EJ-S 32bits 200MHz | ||
程序內存 | 8MB | 8MB+128MB | |
電池備份內存 | — | 128KB | |
系統工作內存 | 32MB | ||
串 口 | USB接口 | 1主,1客 | |
串行接口 | 復合口COM1:RS232/422/485 ;COM3:RS232 | ||
網絡接口 | — | ||
電 源 | 輸入電源 | DC20V~DC28V | |
消耗功率 | 20W | ||
環 境 | 操作溫度 | 0℃~50℃(32°F~120°F) | |
相對濕度 | 10%~90% RH,0~50℃,未結露 | ||
耐震動(操作時) | 10~55Hz(X,Y,Z各軸,1G,30分鐘震動測試) | ||
EMI | FCC Part 15 Class A | ||
CE | 符合EN61000-6-2,EN61000-6-4 | ||
前面板防水設計 | 符合NEMA4, IP66 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
結 構 | 外觀尺寸(寬×高×深) | 204x151x33.0mm | |
開孔尺寸(寬×高) | 191×137.5mm | ||
凈重(K.G) | 0.6kg | ||









