- 產品品牌:
- 麥科三維
產品簡介
View大型半橋式測量機,以實用性、高、高效能、可靠性、穩定性、靈活性以及突破性的設計技術融合在這一無以倫比的技術杰作中
詳細介紹
View 大型半橋式測量機
View大型半橋式測量機,以實用性、高、高效能、可靠性、穩定性、靈活性以及突破性的設計技術融合在這一無以倫比的技術杰作中。能夠容納大而重的工件,并具有優良的空間和出色的動態性能。可以快速而有效的完成任何復雜的測量任務,適用于較大型產品生產現場或計量中心。
在保證空間開敞的同時,確保了測量機的穩定性和優良的驅動性能,大幅降低了機器移動中的橫梁扭擺現象,減少了不確定度誤差的影響。
在橫梁增寬的情況下,降低了移動橋框架的重心從而提升了系統的動態運動性能,確保了系統及穩定性。
高品質、高的完美結合
▪ 更的,更長效的穩定性,更高效的性能,提升了更高的利用價值和更大的應用空間
▪ 厚重穩固的花崗石工作臺面,保證長期穩定性的基礎上并大大減少了振動對的影響
▪ 整體一體化燕尾式導軌,提高的機器和重復性,運動的平穩性更高
▪ 移動橋體采用獨特的大跨距氣浮設計,承載力強,保證機器在高速運行時扭擺小,穩定性強
▪ 預載荷環抱式空氣軸承分布,高承載性,確保機器運行中的平穩和穩定
▪ 功能強大、穩定的控制系統,與卓越的機械性能的完美配合
▪ 非常好的動態性能和重復,更長期的使用壽命
技術參數:
| MODEL型 | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT主機凈重 | PART WEIGHT被測工件重量 | ||||||
| 行程范圍 | 主機輪廓尺寸 | 允許工件尺寸 | |||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 10127 | 1000 | 1200 | 700 | 1950 | 2550 | 3100 | 1400 | 1600 | 900 | 7500 | 2000 |
| 10157 | 1000 | 1500 | 700 | 1950 | 2850 | 3100 | 1400 | 1900 | 900 | 8300 | 2000 |
| 10207 | 1000 | 2000 | 700 | 1950 | 3350 | 3100 | 1400 | 2400 | 900 | 9000 | 2000 |
| 10257 | 1000 | 2500 | 700 | 1950 | 3850 | 3100 | 1400 | 2900 | 900 | 9500 | 2000 |
| 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1950 | 2550 | 3300 | 1400 | 1600 | 1000 | 8200 | 2000 |
| 10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1950 | 3350 | 3300 | 1400 | 2400 | 1000 | 9200 | 2000 |
| 10258 | 1000 | 2500 | 800 | 1950 | 3850 | 3300 | 1400 | 2900 | 1000 | 9700 | 2000 |
| 101510 | 1000 | 1500 | 1000 | 1950 | 2850 | 3700 | 1400 | 1900 | 1200 | 8800 | 2000 |
| 102010 | 1000 | 2000 | 1000 | 1950 | 3350 | 3700 | 1400 | 2400 | 1200 | 9300 | 2000 |
| 102510 | 1000 | 2500 | 1000 | 1950 | 3850 | 3700 | 1400 | 2900 | 1200 | 9800 | 2000 |
| 103010 | 1000 | 3000 | 1000 | 1950 | 4350 | 3700 | 1400 | 3400 | 1200 | 10100 | 2000 |
| 12157 | 1200 | 1500 | 700 | 2150 | 2850 | 3100 | 1600 | 1900 | 900 | 9600 | 2500 |
| 12207 | 1200 | 2000 | 700 | 2150 | 3350 | 3100 | 1600 | 2400 | 900 | 10200 | 2500 |
| 12257 | 1200 | 2500 | 700 | 2150 | 3850 | 3100 | 1600 | 2900 | 900 | 11200 | 2500 |
| 12307 | 1200 | 3000 | 700 | 2150 | 4350 | 3100 | 1600 | 3400 | 900 | 11600 | 2500 |
| 12208 | 1200 | 2000 | 800 | 2150 | 3350 | 3300 | 1600 | 2400 | 1000 | 10000 | 2500 |
| 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2150 | 2850 | 3700 | 1600 | 1900 | 1200 | 9700 | 2500 |
| 122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2150 | 3350 | 3700 | 1600 | 2400 | 1200 | 10400 | 2500 |
| 122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 2150 | 3850 | 3700 | 1600 | 2900 | 1200 | 11400 | 2500 |
| 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 2150 | 4350 | 3700 | 1600 | 3400 | 1200 | 12100 | 2500 |
| 151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 2450 | 2850 | 3700 | 1900 | 1900 | 1200 | 9200 | 3000 |
| 152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 2450 | 3350 | 3700 | 1900 | 2400 | 1200 | 10400 | 3000 |
| 152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 2450 | 3850 | 3700 | 1900 | 2900 | 1200 | 11600 | 3000 |
| 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2450 | 4350 | 3700 | 1900 | 3400 | 1200 | 12800 | 3000 |
| 153512 | 1500 | 2500 | 1200 | 2450 | 4850 | 4100 | 1900 | 3900 | 1400 | 14000 | 3000 |
| MEASURING ACCURACY指標 | MPEE (µm) | 2.0+3.5L/1000-3.5+4.0L/1000 | |||||||||
| MPEP (µm) | 2.5-4.5 | ||||||||||








