- 產(chǎn)品品牌:
- 深達(dá)威
- 產(chǎn)品型號(hào):
- SW-50
- 類型:
- 手持式激光測(cè)距儀
廣州手持激光測(cè)距儀 廣東批發(fā)深達(dá)威50米70米激光測(cè)距儀SW50,SW70
廣州市新徠測(cè)繪儀器有限公司 建筑裝修裝潢儀器-激光測(cè)距儀-批發(fā)銷(xiāo)售維修中心 地址:越秀區(qū)環(huán)市東路470號(hào)首層之三新徠測(cè)繪儀器商場(chǎng) 電話:020-8245 2763 咨詢手機(jī): 網(wǎng)站:https://www.gzlaituo.com 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:常規(guī)測(cè)繪儀器(全站儀,經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、測(cè)距儀 、垂準(zhǔn)儀、指向儀);建筑裝璜儀器(激光投線儀、掃平儀、測(cè)距儀、投點(diǎn)儀);工程檢測(cè)及試驗(yàn)儀器(工程檢測(cè)工具、收斂?jī)x、回彈儀,樓板厚度檢測(cè)儀、鋼筋定位儀);勘測(cè)儀器(地下管線儀、測(cè)深儀);工程計(jì)量器;工程繪圖設(shè)備(繪圖儀、掃描儀);測(cè)繪器材;通訊設(shè)備(手持GPS,對(duì)講機(jī),RTK GNSS);高鐵(高速客運(yùn)專線)測(cè)量系統(tǒng);核電精密工程控制系統(tǒng)、地鐵、隧道測(cè)量系統(tǒng)、油罐容積檢定系統(tǒng)、造船測(cè)量系統(tǒng)、自動(dòng)化變形監(jiān)測(cè)量系統(tǒng)、工業(yè)測(cè)量系統(tǒng);結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)系統(tǒng);航空攝影測(cè)量系統(tǒng);機(jī)械控制系統(tǒng);礦山測(cè)量系統(tǒng);激光掃描系統(tǒng);變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng);形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng);盾構(gòu)自動(dòng)導(dǎo)向系統(tǒng);頂管自動(dòng)導(dǎo)向系統(tǒng);盾構(gòu)機(jī)自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng) 深達(dá)威激光測(cè)距儀SW50、SW70產(chǎn)品說(shuō)明 SW-50/SW-70是一款型的手持式激光測(cè)距儀,外型小巧,功能齊全,測(cè)量,操作簡(jiǎn)便,輕松一按即能快速實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度、面積、體積測(cè)量,帶背光的大尺寸高清液晶屏顯示讓你在任何環(huán)境下都對(duì)測(cè)量結(jié)果一目了然。 本機(jī)并配有獨(dú)特的間接測(cè)量模式,滿足您在不同復(fù)雜環(huán)境下的測(cè)量需求,輕松測(cè)量,輕松提高工作效率!深達(dá)威激光測(cè)距儀是您現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工具的理想選擇! 主要應(yīng)用領(lǐng)域: ◆ 室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)及建筑施工 ◆ 工程監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工程查驗(yàn) ◆ 交通警察事故現(xiàn)場(chǎng)快速取證 ◆ 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及評(píng)估、消防評(píng)估 ◆ 公共設(shè)施規(guī)劃、園林、電信行業(yè) 產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù): 深達(dá)威激光測(cè)距儀SW50、SW70產(chǎn)品規(guī)格書(shū)| 項(xiàng)目 | SW-50 | SW-70 |
| 測(cè)量距離 | 50 m/164 ft | 70 m/230 ft |
| 距離測(cè)量 | ±2mm | ±2mm |
| 測(cè)量單位選擇 | mm / in / ft | mm / in / ft |
| 連續(xù)測(cè)量功能 | 有 | 有 |
| 面積測(cè)量功能 | 有 | 有 |
| 體積測(cè)量功能 | 有 | 有 |
| 勾股測(cè)量功能 | 完整模式 | 完整模式 |
| 加減測(cè)量功能 | 有 | 有 |
| /小值測(cè)量 | 有 | 有 |
| 儲(chǔ)存 | 20筆 | 30筆 |
| 背光照明 | 有 | 有 |
| 按鍵聲提示 | 有 | 有 |
| 激光等級(jí) | Ⅱ | Ⅱ |
| 激光類型 | 635nm,<1mW | 635nm,<1mW |
| 自動(dòng)切斷激光 | 20秒 | 20秒 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 150S | 150S |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
| 工作溫度范圍 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | RH85% | RH85% |
| 使用電池 | 1.5V 3*AAA | 1.5V 3*AAA |
| 重量(含電池) | 160g | 160g |
| 外形尺寸 | 118*54*28mm | 118*54*28mm |





