- 產品品牌:
- 日本三豐Mitutoyo
- 產品型號:
- 543-390B ID-C112X
- 類型:
- 數顯千分表
- 測量范圍:
- 12.7mm mm
- 分辨率:
- 10 μm
IDC系列Digimatic千分表(543系列-多功能標準型) 三豐新型IDC系列數顯千分表為數顯讀數,有效避免了測量過程中出現誤讀.它特有的原點型線性編碼器可在電池耗盡前始終保持所設置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機,都可進行測量而無需預調原點位置. 特點: · 小型標準2系列千分表 · 大型、易讀的液晶顯示屏 · 可通過調零/原點按扭在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置 · 可通過調節心軸上/下移動進行正/負計數 · 無極限響應速度有效避免了超速錯誤 · IDC千分表盤可旋轉330°,易于從所需角度進行讀數 · 測量數據可通過SPC電纜選件輸出到外部數據處理器
| 技術參數: | ||||||
| 顯示 | 液晶顯示 | |||||
| 功能 | 原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換、GO/±NG判斷SR44(1個) | |||||
| 電池壽命 | 約連續使用5000小時 | |||||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | |||||
| 測針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球 | |||||
| 警告 | 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設置錯誤 | |||||
| 塵/水防護等級 | 達到IP42防護標準 | |||||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | |||||
| 性能參數 | ||||||
| 公制型 | ||||||
| 產品編號(帶耳后蓋) | 產品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | mm | 測力 | 備注 |
| 543-390 | 543-390B | 0-12.7 | 0.001 | ±0.003 | 1.5N以下 | |
| 543-394 | 543-394B | 0-12.7 | 0.001 | ±0.003 | 0.4N-0.7N | 低測力 |
| -------- | 543-470B | 25.4 | 0.001 | ±0.003 | 1.8N以下 | |
| -------- | 543-490B | 50.8 | 0.001 | ±0.005 | 2.3N以下 | |
| 543-400 | 543-400B | 12.7 | 0.01 | ±0.02 | 0.9N以下 | |
| 543-404 | 543-404B | 12.7 | 0.01 | ±0.02 | 0.2N-0.5N | 低測力 |
| -------- | 543-474B | 25.4 | 0.01 | ±0.02 | 1.8N以下 | |
| -------- | 543-494B | 50.8 | 0.01 | ±0.04 | 2.3N以下 | |
| 英制/公制型 | ||||||
| 產品編號(帶耳后蓋) | 產品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | in | 測力 | 備注 |
| 543-391 | 543-391B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 1.5N以下 | |
| 543-392 | 543-392B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 1.5N以下 | |
| 543-395 | 543-395B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 0.4N-0.7N | 低測力 |
| 543-396 | 543-396B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 0.4N-0.7N | 低測力 |
| -------- | 543-471B | 0-25.4 | 0.001 | ±.0001" | 1.8N以下 | |
| -------- | 543-472B | 0-25.4 | 0.001 | ±.0001" | 1.8N以下 | |
| -------- | 543-491B | 0-50.8 | 0.001 | ±.0002" | 2.3N以下 | |
| -------- | 543-492B | 0-50.8 | 0.001 | ±.0002" | 2.3N以下 | |
| 543-401 | 543-401B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.9N以下 | |
| 543-402 | 543-402B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.9N以下 | |
| 543-405 | 543-405B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.2N-0.5N | 低測力 |
| 543-406 | 543-406B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.2N-0.5N | 低測力 |
| -------- | 543-475B | 0-25.4 | 0.01 | ±.001" | 1.8N以下 | |
| -------- | 543-476B | 0-25.4 | 0.01 | ±.001" | 1.8N以下 | |
| -------- | 543-495B | 0-50.8 | 0.01 | ±.0015" | 2.3N以下 | |
| -------- | 543-496B | 0-50.8 | 0.01 | ±.0015" | 2.3N以下 | |









