- 品牌/商標:北京維爾森
| 展品編號 | WS-T-07 | 展品名稱 | 內外行星演示 |
| 展示目的 | 讓觀眾直觀的了解內行星與外行星運轉的過程。 | ||
| 展示原理 | 當參觀者進入偵測范圍后開機,火星,金星和地球在不同的運行軌跡自動繞太陽轉動(三分之一圈),同時地球與火星連桿上有一束激光作為視覺延長線射到對面天幕上,此時因地球與火星(金星)不再一個軌跡上運動又運行速度不同,會使紅激光在天幕上有一個Z(S)字形的運行軌跡,此時在對面的天幕上的Z(S)字形會有相應的軌跡燈亮起,并多媒體播放相關的語音知識。 | ||
| 設計思路 | 讓觀眾直觀的了解內行星與外行星運轉的原理。 | ||
| 操作說明 | 按動按鈕可以直觀地看到內行星與外行星運轉的過程。 | ||
| 維護說明 | 1、 開館前要求恢復展品的正常形態; 2、 保持展品清潔; 3、 檢查展品固定是否牢靠; | ||
| 布展說明 | 詳見施工圖 | ||
| 解說詞 | 按動按鈕后,觀眾可以直觀地看到內行星與外行星運轉。 | ||
| 注意事項 | 該展品性能穩定,易于維護。無特殊管理注意事項。 | ||









