周圍環(huán)境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴重粉塵。
儀器配置:| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
| 標準配置 | 1 | 儀器主機 | 1臺 | |
| 2 | D型沖擊裝置 | 1只 | ||
| 3 | 標準里氏硬度塊 | 1塊 | ||
| 4 | 尼龍刷A | 1只 | ||
| 5 | 小支承環(huán) | 1只 | ||
| 6 | 電源適配器(充電器) | 1只 | ||
| 7 | 打印紙 | 1卷 | ||
| 8 | 隨機資料 | 1份 | ||
| 9 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
| 10 | ||||
| 選擇配置 | 11 | 尼龍刷B | G型沖擊裝置時使用 | |
| 12 | 異型沖擊裝置和支承環(huán) | 見附表3和附表4 | ||
| 13 | 數(shù)據(jù)傳輸及分析軟件光盤 | 1套 | 計算機上應用 | |
| 14 | 通信電纜 | 1條 |





![[大量供應]分光式色差儀 分光測色儀 滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求 [大量供應]分光式色差儀 分光測色儀 滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/8/24/2013824153530562s.jpg)



