- 品牌/商標:FLIR
- 原產地:美國
產品簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR 公司推出的新一代緊湊型E系列“即瞄即拍”(point&shoot)熱成像儀,為符合人體工程學的手持式熱成像儀的性能和價值設立了新的標桿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E系列有三款機型可供選用,以滿足電氣與工業檢測領域的廣泛應用需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有三種像素分辨可供選擇,全部機型均內置310萬像素可見光數碼相機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 功能卓越,性價比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 即瞄即拍熱圖像,效果出眾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 內置可風光數碼相機&激光指示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 大尺寸高亮觸摸顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 制造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 預防性維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 石化、冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 建筑檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 警用安防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 造紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 科研/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 醫療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










