| 序號 | 檢 驗 項 目 | 技 術 要 求 |
| 1 | 扭轉力 | 500N.m |
| 2 | 試驗力小讀數值 | 0.01N.m |
| 3 | 扭轉角度范圍 | 0°~∞ |
| 4 | 扭轉角分辨率 | 0.01° |
| 5 | 正、反兩方向扭矩示值誤差 | ≤1% |
| 6 | 示值相對誤差 | 10~500N.m范圍內:&plun;1% |
| 7 | 試驗力示值重復性相對誤差 | ≤1% |
| 8 | 試驗力點相對誤差 | &plun;0.1% |
| 9 | 試驗臺夾頭間移動距離 | 0-300mm |
| 10 | 左、右夾頭中心線同軸度誤差 | 1000mm 內≤ф1.0mm |
| 11 | 試驗機主軸中心高度 | 210mm |
| 12 | 加載方式 | 手動 |
| 13 | 控制器電源電壓(須有的接地措施) | ~220V&plun;10% 50Hz |
| 14 | 機器外形尺寸(長寬高) | 1100x600x1200mm |
| 15 | 機器重量 | 約150kg |
| 類別 | 序號 | 名 稱 | 數量 |
| 產品 | 1 | 500Nm主機 | 1臺 |
| 2 | 微電腦控制器 | 1套 | |
| 3 | 光電編碼器 | 1只 | |
| 4 | 減速機 | 1臺 | |
| 5 | 扭矩傳感器 | 1只 | |
| 附具 | 1 | 檢定杠桿 | 1套 |
| 2 | 砝碼托盤 | 1件 | |
| 3 | 試驗夾具 | 1套 | |
| 4 | 隨機工具 | 1套 | |
| 5 | 隨機文件 | 1套 |








