日本得樂TECLOCK針盤式深度計DM-223
本產品是測量高低差,深度的專表,將測量頭緊貼底座后再轉動外表盤設為0,然后固定在外緣上.主指針和轉數指針將會讀取數值.有指針和數字式兩種,并有和測量部的大小和用途對應的型號和10mm,20mm,30mm標準型行程深度測量表,使用接續可進行深度為220-240mm測量范圍內測量;
規格:
| 型號 | 目量(mm) | 測定范圍(mm) | 指示誤差 | 測定子形狀(mm) | 標準測定子 | 測定力(N) | 質量(g) | 舊型號 |
| DM-220 | 0.01 | 20 | &plun;15 | 針狀 | ZS-543 | 2.2以下 | 300 | DM-234 |
| DM-221 | 0.01 | 20 | &plun;15 | φ2平 | ZS-541 | 2.2以下 | 300 | —— |
| DM-223 | 0.01 | 20 | &plun;15 | Φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.2以下 | 275 | DM-201D |
| DM-224 | 0.01 | 20(230) | &plun;15 | Φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.5以下 | 340 | DM-202D |
| DM-230 | 0.01 | 30 | &plun;35 | 針狀 | ZS-543 | 2.5以下 | 315 | DM-249 |
| DM-233 | 0.01 | 30(240) | &plun;35 | Φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.5以下 | 315 | DM-248 |
| DM-234 | 0.01 | 30(240) | &plun;35 | Φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.5以下 | 355 | —— |








