其他說明
| 參數(shù)指標 | 號 | 測試條件 | 小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
| 波長范圍 | Δλ | TA = 25 °C | 1038 | - | 1080 | nm |
| 輸出光功率 | PO | TA = 25 °C | 10.0 | 10.3 | - | dBm |
| 3dB光譜寬度 | BW | TA = 25 °C | 40 | 41 | - | nm |
| 光譜平坦度 | F | TA = 25 °C | - | 5.0 | - | dB |
| 短期光功率穩(wěn)定性 | PSS | 1 hr | - | 0.02 | - | dB |
| 長期光功率穩(wěn)定性 | PSL | 8 hr | - | 0.05 | - | dB |
| 全溫度范圍內(nèi)光功率穩(wěn)定性 | PT | -5 ~ +55 °C | - | 3 | 5 | % |
| 偏振度 | DOP | TA = 25 °C | - | - | 5 | % |
| 偏振消光比 | PER | TA = 25 °C | - | - | 0.3 | dB |
| 光譜紋波 | R | -5 ~ +55 °C | - | - | 0.2 | dB |
| 工作溫度范圍 | TOP | - | +15 | - | +45 | °C |
| 貯存溫度范圍 | TS | - | -20 | - | +75 | °C |
| 相對濕度 | RH | - | 5 | - | 95 | % |
| 外形尺寸 | L x W x H | 112x70x15 | mm | |||
| 電源功耗 | PS | -5 ~ +55 °C | - | - | 4.5 | W |
| 電源 | 標準配置DC5V@4A電源適配器 | |||||
| 電連接器 | Mini DB10型連接器 | |||||
| 尾纖類型 | Corning HI1060 900um套管或其它 | |||||
| 光連接器 | FC/PC FC/UPC FC/APC SC/PC SC/APC或其它 | |||||
| 尾纖長度 | 1 - 1.5 m | |||||








